中国海关公布的2013年各月份稀土出口
数据一览表(单位均为吨):
| 月份 | 稀土 | 年初至今 | 稀土及其制品 | 年初至今 |
| 1月 | 1092 | 1092 | 2866 | 2866 |
| 2月 | 1106 | 2198 | 2501 | 5367 |
| 3月 | 1718 | 3916 | 3577 | 8944 |
| 4月 | 2196 | 6112 | 4230 | 13174 |
| 5月 | 1684 | 7796 | 3842 | 17016 |
| 6月 | 1611 | 9407 | 3712 | 20770 |
| 7月 | 1778 | 11185 | 3974 | 24743 |
| 8月 | 2352 | 13537 | 4691 | 29435 |
| 9月 | 2001 | 18178 | 4170 | 33604 |
| 10月 | 2061 | 17600 | 4175 | 37780 |
| 11月 | 2302 | 19902 | 4713 | 42493 |
| 12月 | 2592 | 22493 | 4802 | 47295 |

无人机供应链的下一个挑战:稀土磁体
人形机器人引爆稀土争夺战 中国手握全球63%王牌产能
福特联手多家企业,100%回收磁体制成的EV电机通过耐久性测试
中国有色金属行业加速转向新能源赛道,头部企业构建“资源+绿电+技术”一体化壁垒






