中国海关公布的2013年各月份稀土出口
数据一览表(单位均为吨):
| 月份 | 稀土 | 年初至今 | 稀土及其制品 | 年初至今 |
| 1月 | 1092 | 1092 | 2866 | 2866 |
| 2月 | 1106 | 2198 | 2501 | 5367 |
| 3月 | 1718 | 3916 | 3577 | 8944 |
| 4月 | 2196 | 6112 | 4230 | 13174 |
| 5月 | 1684 | 7796 | 3842 | 17016 |
| 6月 | 1611 | 9407 | 3712 | 20770 |
| 7月 | 1778 | 11185 | 3974 | 24743 |
| 8月 | 2352 | 13537 | 4691 | 29435 |
| 9月 | 2001 | 18178 | 4170 | 33604 |
| 10月 | 2061 | 17600 | 4175 | 37780 |
| 11月 | 2302 | 19902 | 4713 | 42493 |
| 12月 | 2592 | 22493 | 4802 | 47295 |

商务部回应稀土管制与绿色发展,表示出口管制关注的是安全问题
稀土新规护主权 中国经济有底气
中国稀土新规出台,并非激进的政策升级
中国祭出“最严稀土禁令”,全球供应链迎冲击波






