中国海关公布的2013年各月份稀土出口
数据一览表(单位均为吨):
| 月份 | 稀土 | 年初至今 | 稀土及其制品 | 年初至今 |
| 1月 | 1092 | 1092 | 2866 | 2866 |
| 2月 | 1106 | 2198 | 2501 | 5367 |
| 3月 | 1718 | 3916 | 3577 | 8944 |
| 4月 | 2196 | 6112 | 4230 | 13174 |
| 5月 | 1684 | 7796 | 3842 | 17016 |
| 6月 | 1611 | 9407 | 3712 | 20770 |
| 7月 | 1778 | 11185 | 3974 | 24743 |
| 8月 | 2352 | 13537 | 4691 | 29435 |
| 9月 | 2001 | 18178 | 4170 | 33604 |
| 10月 | 2061 | 17600 | 4175 | 37780 |
| 11月 | 2302 | 19902 | 4713 | 42493 |
| 12月 | 2592 | 22493 | 4802 | 47295 |

中国有色金属行业加速转向新能源赛道,头部企业构建“资源+绿电+技术”一体化壁垒
针对人形机器人专用,永磁制动器厂商极湃电磁完成数千万Pre-A+++轮融资
西方唯一的重稀土新秀冲刺IPO,市场将为何种“稀缺故事”买单?
安徽郎溪经开区:春日涌热潮 软磁新材“磁”引长三角






