来源:中金在线 2014-01-08 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 银基发展 | -3.81% | 3.28 | 3.22% | 1871 | 631 | 1211 | 3470 | 7183 |
2 | 鼎立股份 | 0.00% | 10.23 | 0.96% | 971 | 372 | 183 | 2160 | 3686 |
3 | 五矿发展 | -6.81% | 14.09 | 1.45% | 412 | 692 | -11 | 1306 | 2399 |
4 | 科恒股份 | 3.68% | 16.33 | 8.05% | 275 | -18 | 607 | 105 | 969 |
5 | 中钢天源 | -0.56% | 14.1 | 3.48% | 276 | 206 | 241 | 133 | 856 |
6 | 贵研铂业 | 0.10% | 19.26 | 0.89% | 290 | 260 | 116 | -26 | 640 |
7 | 包钢股份 | -1.88% | 4.69 | 0.91% | -129 | -741 | 575 | 924 | 629 |
8 | *ST天成 | 0.16% | 18.68 | 0.94% | 111 | 215 | -64 | -103 | 159 |
9 | 鼎泰新材 | -1.24% | 23.06 | 1.93% | 32 | -43 | 58 | 0 | 47 |
10 | 银河磁体 | -1.24% | 18.27 | 1.07% | 19 | 65 | -53 | 0 | 31 |
11 | 中色股份 | -0.79% | 10.06 | 0.28% | -141 | 10 | 97 | 0 | -34 |
12 | 炼石有色 | -0.92% | 8.66 | 0.33% | -118 | 77 | 0 | 0 | -41 |
13 | 宁波韵升 | -1.17% | 13.47 | 0.46% | 125 | -167 | 3 | -23 | -62 |
14 | 横店东磁 | 1.06% | 16.22 | 1.01% | -346 | 229 | -55 | 106 | -66 |
15 | 大洋电机 | -0.82% | 9.72 | 0.29% | 120 | -71 | 0 | -150 | -101 |
16 | 湘电股份 | -2.96% | 6.22 | 0.32% | -78 | 104 | -127 | 0 | -101 |
17 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -100 | -1 | 0 | 0 | -101 |
18 | 天通股份 | -1.99% | 9.35 | 1.67% | -331 | 32 | -256 | 434 | -121 |
19 | 风华高科 | -0.92% | 5.36 | 0.22% | -142 | 12 | 0 | 0 | -130 |
20 | 西藏发展 | -0.96% | 10.28 | 0.42% | -55 | -84 | 0 | 0 | -139 |
21 | 春晖股份 | -1.51% | 3.27 | 0.21% | -60 | -92 | 0 | 0 | -152 |
22 | 徐工机械 | -0.96% | 7.21 | 0.10% | -309 | 104 | 0 | 0 | -205 |
23 | 创兴资源 | -1.22% | 6.46 | 0.43% | -227 | -25 | 0 | 0 | -252 |
24 | 太原刚玉 | -1.96% | 8.01 | 0.70% | -229 | -104 | 0 | 0 | -333 |
25 | 正海磁材 | -1.32% | 15.67 | 2.56% | -216 | -125 | -51 | 0 | -392 |
26 | 广晟有色 | -1.26% | 37.71 | 0.48% | -275 | 61 | -201 | 0 | -415 |
27 | 中国铝业 | -1.23% | 3.22 | 0.05% | -352 | -111 | 4 | 0 | -459 |
28 | 中科三环 | -0.40% | 12.56 | 0.31% | -307 | -229 | 35 | 0 | -501 |
29 | 安泰科技 | -1.28% | 6.94 | 0.57% | 135 | -234 | -64 | -485 | -648 |
30 | 科力远 | -0.46% | 26.18 | 0.47% | -326 | -165 | -276 | 114 | -653 |
31 | 厦门钨业 | -1.85% | 22.85 | 0.36% | -278 | -560 | -106 | 8 | -936 |
32 | 江粉磁材 | -0.30% | 10.05 | 8.67% | -722 | -336 | -139 | 180 | -1017 |
33 | 江西铜业 | 0.14% | 13.93 | 0.15% | -408 | -272 | 63 | -619 | -1236 |
34 | 包钢稀土 | -0.90% | 21.91 | 0.53% | -561 | -705 | 86 | -718 | -1898 |
以上资金数据的单位为:万元