来源:中金在线 2014-01-06 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢股份 | -5.95% | 4.9 | 3.75% | 1347 | 1966 | 2937 | 26329 | 32579 |
2 | 包钢稀土 | -1.32% | 22.5 | 1.89% | -65 | 552 | 1982 | 5039 | 7508 |
3 | 鼎立股份 | -2.87% | 10.15 | 1.40% | 1044 | 670 | 778 | 451 | 2943 |
4 | 贵研铂业 | -2.46% | 19.41 | 2.10% | 1176 | 543 | 148 | 335 | 2202 |
5 | 银基发展 | -9.80% | 3.59 | 4.35% | 1120 | 384 | 684 | -62 | 2126 |
6 | 中科三环 | -2.93% | 12.58 | 0.97% | 688 | 633 | 40 | 70 | 1431 |
7 | 天通股份 | 3.06% | 9.44 | 5.58% | -319 | 573 | 523 | 381 | 1158 |
8 | 科力远 | -0.47% | 25.55 | 0.84% | -265 | -21 | 591 | 777 | 1082 |
9 | 宁波韵升 | -0.96% | 13.46 | 1.01% | 423 | 251 | 129 | 103 | 906 |
10 | *ST天成 | -1.82% | 18.91 | 2.66% | 312 | 465 | 185 | -85 | 877 |
11 | 中钢天源 | 8.85% | 14.15 | 10.17% | -818 | -192 | 572 | 1237 | 799 |
12 | 厦门钨业 | -1.18% | 23.46 | 0.69% | 190 | 441 | -278 | 365 | 718 |
13 | 中色股份 | -3.94% | 10.23 | 0.83% | -130 | -4 | -70 | 850 | 646 |
14 | 正海磁材 | 1.65% | 15.4 | 6.60% | 341 | 127 | 160 | -193 | 435 |
15 | 湘电股份 | -4.07% | 6.37 | 0.59% | 191 | 129 | 0 | 0 | 320 |
16 | 江西铜业 | -3.41% | 13.87 | 0.43% | -271 | -591 | -44 | 1181 | 275 |
17 | 广晟有色 | -0.72% | 38.5 | 1.48% | -509 | 110 | 609 | -31 | 179 |
18 | 鼎泰新材 | -7.45% | 22.73 | 5.32% | 161 | -76 | 16 | 0 | 101 |
19 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -6 | 82 | 0 | 0 | 76 |
20 | 炼石有色 | -3.22% | 8.71 | 0.79% | 64 | 11 | 0 | 0 | 75 |
21 | 太原刚玉 | 0.76% | 7.92 | 1.58% | -133 | 182 | -8 | 0 | 41 |
22 | 西藏发展 | -1.79% | 10.4 | 1.02% | -164 | 187 | -42 | 0 | -19 |
23 | 银河磁体 | 2.29% | 17.89 | 2.58% | -275 | 179 | 12 | 0 | -84 |
24 | 中国铝业 | -3.25% | 3.27 | 0.17% | -407 | 115 | 83 | 104 | -105 |
25 | 风华高科 | -3.58% | 5.39 | 0.54% | -111 | -57 | 50 | 0 | -118 |
26 | 创兴资源 | -2.60% | 6.38 | 1.04% | -190 | -39 | -62 | 0 | -291 |
27 | 科恒股份 | 0.59% | 15.34 | 7.67% | -339 | 33 | -76 | 0 | -382 |
28 | 横店东磁 | 0.06% | 15.41 | 1.51% | -313 | -176 | 144 | -54 | -399 |
29 | 春晖股份 | -3.23% | 3.3 | 0.63% | -195 | -111 | -181 | 0 | -487 |
30 | 安泰科技 | -3.84% | 7.01 | 1.28% | -131 | 129 | -427 | -278 | -707 |
31 | 大洋电机 | -3.45% | 9.79 | 1.30% | -639 | 51 | -110 | -109 | -807 |
32 | 徐工机械 | -3.60% | 7.23 | 0.40% | -631 | -243 | 53 | -767 | -1588 |
33 | 五矿发展 | 10.03% | 14.92 | 0.15% | -885 | -396 | -447 | -607 | -2335 |
34 | 江粉磁材 | 9.98% | 9.7 | 24.95% | -2706 | -1776 | -1411 | -6678 | -12571 |
以上资金数据的单位为:万元