来源:中金在线 2014-01-03 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢股份 | 9.92% | 5.21 | 6.69% | -2316 | -932 | 3776 | 45461 | 45989 |
2 | 鼎立股份 | 0.00% | 10.45 | 2.28% | 1967 | 1077 | 750 | 2684 | 6478 |
3 | 广晟有色 | 1.49% | 38.78 | 1.76% | 970 | 883 | 308 | 1439 | 3600 |
4 | 中国铝业 | 0.60% | 3.38 | 0.24% | 1330 | 1016 | 187 | 235 | 2768 |
5 | 银基发展 | -0.25% | 3.98 | 1.13% | 293 | -12 | 877 | 1396 | 2554 |
6 | 包钢稀土 | 2.98% | 22.8 | 2.28% | -938 | -627 | -1504 | 4927 | 1858 |
7 | 厦门钨业 | 0.25% | 23.74 | 0.93% | 286 | -110 | 1112 | 509 | 1797 |
8 | 科力远 | 0.94% | 25.67 | 0.71% | 513 | 62 | 497 | 69 | 1141 |
9 | 正海磁材 | 0.26% | 15.15 | 3.65% | 457 | 195 | 221 | 147 | 1020 |
10 | 风华高科 | 1.08% | 5.59 | 0.71% | 271 | -21 | 111 | 0 | 361 |
11 | 春晖股份 | 0.59% | 3.41 | 0.59% | 201 | 31 | 0 | 0 | 232 |
12 | 银河磁体 | -1.02% | 17.49 | 0.87% | 23 | 88 | 66 | 0 | 177 |
13 | 贵研铂业 | -1.68% | 19.9 | 2.28% | -552 | -1 | -131 | 785 | 101 |
14 | 鼎泰新材 | -0.45% | 24.56 | 3.48% | -37 | -54 | 140 | 0 | 49 |
15 | 太原刚玉 | 0.00% | 7.86 | 0.54% | -80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
16 | *ST天成 | -0.05% | 19.26 | 3.32% | 491 | -157 | -252 | -127 | -45 |
17 | 横店东磁 | -1.16% | 15.4 | 0.78% | 81 | -5 | -125 | -13 | -62 |
18 | 宁波韵升 | -1.02% | 13.59 | 0.72% | -206 | -44 | 186 | 0 | -64 |
19 | 科恒股份 | -1.87% | 15.25 | 4.62% | 246 | 3 | -323 | 0 | -74 |
20 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -53 | -84 | 0 | 0 | -137 |
21 | 西藏发展 | -0.56% | 10.59 | 0.63% | -128 | -98 | 58 | 0 | -168 |
22 | 江粉磁材 | 0.23% | 8.82 | 2.30% | -257 | 61 | -14 | 0 | -210 |
23 | 创兴资源 | -0.61% | 6.55 | 1.16% | -135 | -75 | -61 | 0 | -271 |
24 | 中钢天源 | -0.84% | 13 | 1.17% | -246 | -85 | 0 | 0 | -331 |
25 | 炼石有色 | -3.12% | 9 | 0.75% | -166 | -190 | -81 | 0 | -437 |
26 | 徐工机械 | -0.92% | 7.5 | 0.23% | -539 | -256 | 148 | 120 | -527 |
27 | 湘电股份 | -3.49% | 6.64 | 0.55% | -270 | -202 | -82 | 0 | -554 |
28 | 中色股份 | 0.85% | 10.65 | 0.69% | -456 | -109 | -89 | -233 | -887 |
29 | 大洋电机 | -4.97% | 10.14 | 1.73% | -629 | -450 | -315 | 75 | -1319 |
30 | 安泰科技 | -1.22% | 7.29 | 1.46% | -524 | 11 | 142 | -969 | -1340 |
31 | 天通股份 | 3.15% | 9.16 | 6.57% | -59 | -812 | -276 | -541 | -1688 |
32 | 中科三环 | -0.38% | 12.96 | 1.09% | -1427 | -682 | 289 | -1109 | -2929 |
33 | 江西铜业 | 1.06% | 14.36 | 0.63% | -1044 | -1719 | -187 | -657 | -3607 |
以上资金数据的单位为:万元