来源:中金在线 2013-12-27 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 鼎立股份 | 3.22% | 10.27 | 2.00% | 563 | 626 | 5 | 3896 | 5090 |
2 | 贵研铂业 | 4.29% | 20.42 | 3.76% | 594 | 891 | 508 | 629 | 2622 |
3 | 徐工机械 | 1.08% | 7.48 | 0.19% | 564 | 357 | -233 | 439 | 1127 |
4 | 包钢稀土 | 0.75% | 21.54 | 0.49% | 693 | 661 | -159 | -196 | 999 |
5 | 中国铝业 | 0.90% | 3.36 | 0.08% | 666 | -69 | 58 | 201 | 856 |
6 | 中科三环 | 1.29% | 12.54 | 0.32% | 826 | -45 | -233 | 102 | 650 |
7 | 科力远 | 1.25% | 25.89 | 0.36% | 61 | 125 | 275 | 131 | 592 |
8 | 中色股份 | 0.29% | 10.55 | 0.20% | 545 | -29 | 0 | 0 | 516 |
9 | 广晟有色 | 0.40% | 37.86 | 0.63% | 465 | 239 | -273 | -98 | 333 |
10 | 厦门钨业 | 1.07% | 23.51 | 0.21% | 457 | -121 | -7 | 0 | 329 |
11 | 大洋电机 | 0.09% | 10.87 | 0.57% | 9 | 142 | 246 | -107 | 290 |
12 | 横店东磁 | 1.99% | 15.35 | 0.29% | 253 | 7 | 0 | 0 | 260 |
13 | 宁波韵升 | 0.89% | 13.65 | 0.28% | 214 | 30 | -60 | 0 | 184 |
14 | *ST天成 | 0.33% | 18.52 | 1.35% | 273 | -180 | 176 | -110 | 159 |
15 | 春晖股份 | 1.22% | 3.32 | 0.23% | 126 | -24 | 0 | 0 | 102 |
16 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | 8 | 82 | 0 | 0 | 90 |
17 | 风华高科 | 1.48% | 5.5 | 0.33% | 120 | -47 | 0 | 0 | 73 |
18 | 银河磁体 | 1.80% | 16.96 | 0.23% | 15 | 58 | 0 | 0 | 73 |
19 | 正海磁材 | 1.82% | 14.55 | 0.59% | -18 | 65 | 0 | 0 | 47 |
20 | 西藏发展 | 0.67% | 10.47 | 0.33% | 38 | 1 | 0 | 0 | 39 |
21 | 中钢天源 | 2.10% | 12.63 | 0.44% | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | 创兴资源 | 0.63% | 6.37 | 0.58% | -41 | 46 | 0 | 0 | 5 |
23 | 江西铜业 | 0.21% | 14.05 | 0.15% | 523 | -97 | 162 | -584 | 4 |
24 | 安泰科技 | 1.25% | 7.31 | 0.30% | 30 | -34 | 0 | 0 | -4 |
25 | 太原刚玉 | 0.65% | 7.71 | 0.18% | -14 | 0 | 0 | 0 | -14 |
26 | 炼石有色 | 0.44% | 9.04 | 0.20% | -25 | 0 | 0 | 0 | -25 |
27 | 江粉磁材 | 1.07% | 8.54 | 0.84% | 104 | -50 | -94 | 0 | -40 |
28 | 天通股份 | 1.09% | 8.35 | 0.82% | -152 | -54 | -73 | 134 | -145 |
29 | 湘电股份 | 0.30% | 6.77 | 0.25% | -144 | 59 | -67 | 0 | -152 |
30 | 科恒股份 | 1.70% | 14.94 | 1.64% | -133 | -72 | 0 | 0 | -205 |
31 | 银基发展 | 0.00% | 3.98 | 0.19% | -166 | -17 | -59 | 0 | -242 |
32 | 鼎泰新材 | 0.88% | 25.24 | 5.33% | -3 | -121 | -87 | -431 | -642 |
以上资金数据的单位为:万元