来源:中金在线 2013-12-20 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -9.49% | 21.74 | 3.69% | 679 | 1907 | 1329 | 10881 | 14796 |
2 | 鼎立股份 | -1.06% | 10.27 | 1.30% | 1936 | 747 | 356 | 330 | 3369 |
3 | 厦门钨业 | -3.55% | 23.62 | 1.08% | -124 | 181 | 164 | 716 | 937 |
4 | 横店东磁 | -2.63% | 14.81 | 0.85% | 568 | 82 | 225 | -15 | 860 |
5 | 贵研铂业 | -2.13% | 19.29 | 1.95% | -47 | 474 | -41 | 317 | 703 |
6 | 鼎泰新材 | -2.62% | 22.29 | 3.33% | 14 | 44 | -34 | 100 | 124 |
7 | 创兴资源 | -1.94% | 6.58 | 1.05% | -22 | -1 | 127 | 0 | 104 |
8 | 风华高科 | 1.24% | 5.73 | 0.89% | -135 | -3 | -9 | 118 | -29 |
9 | 太原刚玉 | -1.95% | 8.04 | 0.68% | -111 | 22 | 34 | 0 | -55 |
10 | 炼石有色 | -4.06% | 9.22 | 0.85% | -150 | 48 | -51 | 0 | -153 |
11 | 湘电股份 | -0.29% | 6.98 | 0.47% | -114 | -100 | 55 | 0 | -159 |
12 | 春晖股份 | -2.94% | 3.3 | 0.59% | -150 | -17 | 0 | 0 | -167 |
13 | 中钢天源 | -4.09% | 12.67 | 1.54% | -27 | -76 | -79 | 0 | -182 |
14 | *ST天成 | -5.03% | 20.37 | 3.19% | -669 | 433 | 13 | 39 | -184 |
15 | 科力远 | 0.22% | 27.18 | 1.34% | 283 | -72 | -381 | -29 | -199 |
16 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -128 | -80 | 0 | 0 | -208 |
17 | 江粉磁材 | -2.88% | 8.77 | 2.69% | -355 | 22 | 117 | 0 | -216 |
18 | 银河磁体 | -0.73% | 17.61 | 1.24% | -123 | -116 | 22 | 0 | -217 |
19 | 中色股份 | -3.80% | 10.88 | 0.66% | -118 | -178 | 59 | -5 | -242 |
20 | 安泰科技 | 0.82% | 7.42 | 0.74% | -68 | 58 | -46 | -214 | -270 |
21 | 科恒股份 | -3.61% | 14.4 | 3.60% | -343 | 3 | 50 | 0 | -290 |
22 | 正海磁材 | -3.41% | 14.46 | 2.03% | -288 | -21 | 0 | 0 | -309 |
23 | 宁波韵升 | -3.15% | 13.51 | 1.03% | -337 | 70 | 173 | -332 | -426 |
24 | 大洋电机 | -4.65% | 10.05 | 1.40% | -111 | -322 | -228 | 149 | -512 |
25 | 西藏发展 | -0.65% | 10.64 | 0.68% | -399 | -98 | -119 | 0 | -616 |
26 | 银基发展 | -0.50% | 4 | 0.77% | -435 | -28 | -205 | -14 | -682 |
27 | 江西铜业 | -3.10% | 14.06 | 0.44% | -1251 | 62 | 581 | -300 | -908 |
28 | 徐工机械 | -2.07% | 7.57 | 0.32% | -890 | -97 | -115 | 0 | -1102 |
29 | 天通股份 | -5.25% | 8.3 | 3.25% | -414 | -668 | -511 | 443 | -1150 |
30 | 中国铝业 | -2.47% | 3.56 | 0.28% | -644 | 175 | -324 | -397 | -1190 |
31 | 中科三环 | -2.44% | 12.79 | 0.95% | -1183 | -25 | -542 | 201 | -1549 |
32 | 广晟有色 | -2.44% | 40.04 | 1.58% | -146 | -824 | -22 | -853 | -1845 |
以上资金数据的单位为:万元