来源:中金在线 2013-10-24 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 中科三环 | -1.18% | 13.39 | 2.56% | 226 | 1108 | 1724 | -385 | 2673 |
2 | 创兴资源 | -8.00% | 8.4 | 3.63% | 667 | -308 | 352 | 528 | 1239 |
3 | 横店东磁 | -0.06% | 17.16 | 2.99% | 777 | -113 | 576 | -324 | 916 |
4 | 鼎立股份 | 1.28% | 12.64 | 1.99% | 162 | -39 | 35 | 754 | 912 |
5 | 中色股份 | 0.00% | 13.16 | 1.09% | -169 | 388 | 628 | -245 | 602 |
6 | 炼石有色 | -2.01% | 10.23 | 0.99% | 337 | 108 | 58 | 0 | 503 |
7 | 湘电股份 | -0.44% | 6.82 | 0.76% | 103 | 85 | 121 | 0 | 309 |
8 | 天通股份 | -5.07% | 6.36 | 2.57% | 1 | 330 | -210 | 104 | 225 |
9 | 厦门钨业 | -1.23% | 28.95 | 0.46% | -650 | 61 | 158 | 630 | 199 |
10 | 大洋电机 | -0.59% | 10.08 | 0.83% | 103 | 109 | -59 | -100 | 53 |
11 | 银河磁体 | -4.50% | 16.99 | 1.69% | 38 | 49 | -54 | 0 | 33 |
12 | 鼎泰新材 | 0.55% | 18.39 | 1.09% | 52 | -22 | 0 | 0 | 30 |
13 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -73 | -17 | 64 | 0 | -26 |
14 | 中钢天源 | -3.77% | 13.28 | 2.03% | 37 | -186 | 116 | 0 | -33 |
15 | 风华高科 | -1.73% | 5.67 | 0.56% | 46 | -12 | -17 | -117 | -100 |
16 | 春晖股份 | -2.80% | 3.47 | 0.93% | -149 | 95 | -71 | 0 | -125 |
17 | 正海磁材 | -3.97% | 15.47 | 2.81% | -171 | -107 | 1 | 0 | -277 |
18 | 徐工机械 | -1.72% | 7.99 | 0.40% | -181 | -55 | 123 | -215 | -328 |
19 | 太原刚玉 | -1.07% | 9.23 | 1.08% | -500 | 112 | 14 | 0 | -374 |
20 | 安泰科技 | -1.48% | 8.01 | 0.52% | -357 | 104 | -345 | 109 | -489 |
21 | 西藏发展 | -2.42% | 11.71 | 1.68% | -381 | -200 | 210 | -130 | -501 |
22 | 江西铜业 | -1.42% | 15.26 | 0.33% | -549 | -524 | -479 | 924 | -628 |
23 | 包钢股份 | -0.76% | 3.93 | 0.34% | -519 | -28 | -397 | 228 | -716 |
24 | 江粉磁材 | -9.12% | 10.27 | 19.45% | 343 | -125 | 436 | -1667 | -1013 |
25 | 银基发展 | -1.84% | 4.27 | 0.56% | -660 | -394 | -21 | 0 | -1075 |
26 | 宁波韵升 | -1.44% | 15.11 | 1.25% | -753 | -604 | -6 | 137 | -1226 |
27 | 贵研铂业 | -3.85% | 19.96 | 2.94% | -800 | -789 | -137 | 308 | -1418 |
28 | 中国铝业 | -2.11% | 4.18 | 0.28% | 2 | -280 | -934 | -247 | -1459 |
29 | 广晟有色 | -1.84% | 42.76 | 1.44% | -633 | 16 | -986 | -502 | -2105 |
30 | 包钢稀土 | -2.34% | 26.67 | 1.67% | -1672 | -1609 | 1190 | -329 | -2420 |
31 | 科力远 | 5.78% | 27.65 | 2.29% | 98 | -640 | -594 | -2749 | -3885 |
32 | 科恒股份 | -6.22% | 15.52 | 14.65% | -4214 | -907 | -394 | 78 | -5437 |
以上资金数据的单位为:万元