来源:中金在线 2013-10-21 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -1.37% | 26.6 | 1.47% | 895 | 2513 | 1975 | 6079 | 11462 |
2 | 鼎立股份 | 0.51% | 11.89 | 0.59% | 612 | 319 | 634 | 441 | 2006 |
3 | 横店东磁 | -0.73% | 16.24 | 1.22% | 258 | 685 | 176 | -3 | 1116 |
4 | 江西铜业 | 0.32% | 15.61 | 0.35% | 141 | 235 | 445 | 194 | 1015 |
5 | 正海磁材 | 1.24% | 15.49 | 1.45% | 279 | 102 | 260 | 0 | 641 |
6 | 中色股份 | -0.62% | 12.89 | 0.80% | -84 | 216 | -269 | 465 | 328 |
7 | 广晟有色 | -1.81% | 41.29 | 0.79% | 562 | 187 | 41 | -493 | 297 |
8 | 徐工机械 | 0.00% | 8.32 | 0.22% | -275 | 197 | 0 | 339 | 261 |
9 | 厦门钨业 | -0.17% | 28.89 | 0.39% | 35 | -260 | 375 | 108 | 258 |
10 | 创兴资源 | -0.33% | 9.14 | 0.85% | 15 | -42 | 71 | 165 | 209 |
11 | 贵研铂业 | 6.98% | 19.92 | 3.84% | -73 | -142 | 418 | -66 | 137 |
12 | 太原刚玉 | 0.11% | 9.19 | 0.65% | -11 | -32 | 127 | 0 | 84 |
13 | 银基发展 | -0.45% | 4.47 | 0.59% | -144 | 254 | -163 | 135 | 82 |
14 | 科力远 | 3.74% | 26.32 | 1.24% | -279 | -217 | 162 | 413 | 79 |
15 | 中钢天源 | 2.67% | 13.86 | 1.08% | 118 | 29 | -74 | 0 | 73 |
16 | 西藏发展 | 0.08% | 11.85 | 0.70% | 56 | 47 | -50 | 0 | 53 |
17 | 中国铝业 | 0.72% | 4.22 | 0.19% | 111 | 171 | -424 | 141 | -1 |
18 | 包钢股份 | -0.49% | 4.06 | 0.31% | -222 | -105 | 23 | 262 | -42 |
19 | 湘电股份 | 2.96% | 7.3 | 0.82% | -296 | 123 | -46 | 173 | -46 |
20 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -83 | 20 | 0 | 0 | -63 |
21 | 银河磁体 | 1.94% | 17.31 | 0.58% | -65 | -12 | 0 | 0 | -77 |
22 | 春晖股份 | 0.00% | 3.49 | 0.32% | -114 | 22 | 0 | 0 | -92 |
23 | 江粉磁材 | 0.10% | 9.88 | 1.04% | -82 | -22 | 0 | 0 | -104 |
24 | 鼎泰新材 | 0.21% | 18.75 | 0.93% | -90 | -26 | 0 | 0 | -116 |
25 | 大洋电机 | 2.62% | 9.79 | 0.77% | -5 | -137 | 16 | 0 | -126 |
26 | 科恒股份 | 1.56% | 15.6 | 1.31% | -130 | -24 | 0 | 0 | -154 |
27 | 风华高科 | 0.86% | 5.87 | 0.38% | -80 | -83 | 0 | 0 | -163 |
28 | 炼石有色 | 0.00% | 10.45 | 0.68% | -47 | -127 | -78 | -156 | -408 |
29 | *ST天成 | 0.65% | 18.55 | 1.51% | -26 | -276 | -112 | 0 | -414 |
30 | 天通股份 | 0.00% | 6.38 | 1.56% | -459 | -95 | -106 | 202 | -458 |
31 | 安泰科技 | 0.50% | 8.07 | 0.31% | -326 | 15 | 0 | -160 | -471 |
32 | 宁波韵升 | 0.07% | 14.89 | 0.63% | -165 | 47 | -243 | -118 | -479 |
33 | 中科三环 | 0.16% | 12.84 | 0.65% | -307 | -412 | 189 | -56 | -586 |
以上资金数据的单位为:万元