来源:中金在线 2013-10-16 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -3.26% | 26.99 | 2.28% | 1784 | 3446 | 2068 | 10358 | 17656 |
2 | 湘电股份 | -3.13% | 7.13 | 3.26% | 2045 | 538 | 812 | 1411 | 4806 |
3 | 中科三环 | -4.14% | 12.75 | 2.03% | 918 | 295 | 351 | 2768 | 4332 |
4 | 厦门钨业 | -3.62% | 29.02 | 0.84% | 567 | 792 | 446 | 1829 | 3634 |
5 | 江西铜业 | -3.97% | 15.48 | 0.75% | 698 | 376 | 792 | 706 | 2572 |
6 | *ST天成 | -7.73% | 18.26 | 3.84% | 559 | 765 | 368 | 325 | 2017 |
7 | 广晟有色 | -4.78% | 41.24 | 2.02% | 840 | 3 | -332 | 1060 | 1571 |
8 | 安泰科技 | -2.64% | 8.1 | 0.66% | 22 | 126 | 162 | 106 | 416 |
9 | 科恒股份 | -5.84% | 15.32 | 5.16% | 321 | 12 | 83 | 0 | 416 |
10 | 科力远 | 3.09% | 25.05 | 1.91% | 118 | 476 | 400 | -592 | 402 |
11 | 正海磁材 | -6.69% | 15.2 | 5.46% | 391 | -240 | 116 | 111 | 378 |
12 | 银河磁体 | -4.42% | 16.87 | 1.22% | -19 | 109 | 68 | 125 | 283 |
13 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -30 | -69 | 65 | 264 | 230 |
14 | 中国铝业 | -4.46% | 4.28 | 0.44% | -219 | -18 | 86 | 347 | 196 |
15 | 鼎立股份 | -3.25% | 11.9 | 1.43% | 15 | 275 | -391 | 242 | 141 |
16 | 贵研铂业 | -2.46% | 17.84 | 1.75% | -133 | 263 | 45 | -102 | 73 |
17 | 鼎泰新材 | -2.40% | 17.92 | 1.07% | -79 | 38 | -52 | 0 | -93 |
18 | 西藏发展 | -3.05% | 11.75 | 2.10% | -126 | -134 | 45 | 0 | -215 |
19 | 徐工机械 | -3.14% | 8.34 | 0.55% | -461 | -256 | -126 | 565 | -278 |
20 | 大洋电机 | -6.17% | 9.73 | 2.99% | 125 | -613 | -194 | 394 | -288 |
21 | 中钢天源 | -5.57% | 13.55 | 2.88% | -404 | 21 | 55 | 0 | -328 |
22 | 江粉磁材 | -2.97% | 9.46 | 2.09% | -286 | 4 | -97 | 0 | -379 |
23 | 风华高科 | -3.02% | 5.79 | 0.77% | -246 | 36 | -227 | 0 | -437 |
24 | 太原刚玉 | -5.30% | 9.3 | 2.27% | -68 | -69 | -319 | 0 | -456 |
25 | 炼石有色 | -3.31% | 10.53 | 1.30% | -271 | -290 | 57 | 0 | -504 |
26 | 春晖股份 | -2.86% | 3.4 | 0.81% | -560 | -37 | 0 | 0 | -597 |
27 | 天通股份 | 5.23% | 6.24 | 6.47% | 117 | -204 | -228 | -283 | -598 |
28 | 创兴资源 | -2.70% | 9 | 1.29% | -630 | 88 | -92 | 0 | -634 |
29 | 宁波韵升 | -3.02% | 15.07 | 1.75% | 214 | -383 | -76 | -424 | -669 |
30 | 包钢股份 | -0.99% | 4.02 | 0.55% | -174 | -307 | -546 | 201 | -826 |
31 | 银基发展 | -1.55% | 4.46 | 1.15% | -481 | -452 | -101 | 65 | -969 |
32 | 中色股份 | -4.71% | 12.96 | 1.94% | 565 | 142 | -945 | -907 | -1145 |
33 | 横店东磁 | -3.25% | 16.35 | 1.68% | -449 | -127 | -399 | -293 | -1268 |
以上资金数据的单位为:万元