来源:中金在线 2013-10-10 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -2.87% | 27.79 | 1.33% | 921 | 1869 | 1402 | 6413 | 10605 |
2 | 鼎立股份 | -0.89% | 12.25 | 0.79% | 300 | 158 | 206 | 846 | 1510 |
3 | 湘电股份 | 4.99% | 7.16 | 1.49% | 599 | 140 | -212 | -72 | 455 |
4 | 正海磁材 | -3.98% | 16.65 | 2.30% | 119 | -114 | 6 | 130 | 141 |
5 | 银基发展 | -0.70% | 4.24 | 0.59% | 88 | -230 | -116 | 391 | 133 |
6 | 风华高科 | 0.68% | 5.94 | 0.72% | 148 | -37 | 5 | 0 | 116 |
7 | 广晟有色 | -3.03% | 43.85 | 1.12% | 1 | -662 | 53 | 639 | 31 |
8 | 鼎泰新材 | -0.55% | 18.15 | 0.58% | 38 | -26 | 0 | 0 | 12 |
9 | 太原刚玉 | -1.63% | 9.05 | 0.55% | -31 | 28 | 0 | 0 | -3 |
10 | 贵研铂业 | -1.33% | 17.76 | 0.52% | -91 | 89 | -7 | 0 | -9 |
11 | 银河磁体 | -3.11% | 17.43 | 2.78% | -74 | 46 | 9 | 0 | -19 |
12 | 天通股份 | 0.34% | 5.92 | 0.72% | -22 | -19 | 0 | 0 | -41 |
13 | 北矿磁材 | -2.17% | 9.92 | 1.34% | -41 | 31 | -69 | 0 | -79 |
14 | 江粉磁材 | -1.85% | 9.57 | 0.90% | -15 | -78 | 0 | 0 | -93 |
15 | 春晖股份 | -1.17% | 3.39 | 0.37% | -200 | 41 | 0 | 0 | -159 |
16 | 创兴资源 | -0.55% | 9 | 0.78% | -120 | -3 | -49 | 0 | -172 |
17 | 中色股份 | -0.60% | 13.18 | 0.24% | -77 | -132 | 7 | 28 | -174 |
18 | 炼石有色 | -2.08% | 10.82 | 0.51% | -103 | -8 | -64 | 0 | -175 |
19 | 科力远 | -0.04% | 24.45 | 0.36% | 172 | -205 | -56 | -127 | -216 |
20 | 西藏发展 | -1.24% | 11.93 | 0.95% | -371 | 150 | 3 | 0 | -218 |
21 | 中钢天源 | -3.53% | 13.92 | 3.12% | 28 | -144 | 18 | -166 | -264 |
22 | 徐工机械 | -2.14% | 8.24 | 0.25% | -183 | -326 | 73 | 0 | -436 |
23 | *ST天成 | -3.21% | 19.58 | 1.54% | -272 | -238 | 10 | 52 | -448 |
24 | 科恒股份 | -0.92% | 16.19 | 1.77% | -362 | -90 | 0 | 0 | -452 |
25 | 江西铜业 | -1.35% | 16.04 | 0.20% | 50 | -518 | 124 | -277 | -621 |
26 | 宁波韵升 | -2.23% | 15.38 | 1.13% | -53 | 248 | 292 | -1125 | -638 |
27 | 包钢股份 | -0.49% | 4.03 | 0.31% | -457 | -115 | -179 | 95 | -656 |
28 | 安泰科技 | -2.63% | 8.13 | 0.74% | -491 | 111 | -299 | -6 | -685 |
29 | 中国铝业 | -2.84% | 4.1 | 0.19% | -756 | -141 | -467 | 439 | -925 |
30 | 横店东磁 | -1.82% | 16.76 | 0.80% | -327 | 98 | -535 | -211 | -975 |
31 | 中科三环 | -2.04% | 13.45 | 0.83% | -924 | -567 | -949 | 575 | -1865 |
32 | 厦门钨业 | -0.17% | 29.66 | 0.42% | -560 | -412 | -178 | -744 | -1894 |
以上资金数据的单位为:万元