来源:中金在线 2013-08-23 10:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -2.16% | 28.57 | 2.26% | 393 | 3892 | 5051 | 11937 | 21273 |
2 | 宁波韵升 | 1.14% | 16.93 | 0.96% | 66 | 313 | 362 | 216 | 957 |
3 | 鼎立股份 | 0.36% | 13.91 | 0.78% | 243 | 507 | 69 | 10 | 829 |
4 | 银河磁体 | 0.10% | 20 | 3.69% | 391 | -193 | 133 | 227 | 558 |
5 | 正海磁材 | 1.81% | 17.47 | 1.89% | 208 | 109 | 69 | 0 | 386 |
6 | 中国铝业 | 0.62% | 3.25 | 0.04% | 171 | 32 | 43 | 104 | 350 |
7 | 贵研铂业 | 0.06% | 18.12 | 0.57% | 285 | -31 | 14 | 0 | 268 |
8 | 天通股份 | -0.67% | 5.95 | 0.85% | -12 | 98 | 160 | 0 | 246 |
9 | 安泰科技 | 1.28% | 8.69 | 0.31% | 291 | 5 | -59 | 0 | 237 |
10 | 江粉磁材 | 0.90% | 10.13 | 0.93% | 63 | 147 | 0 | 0 | 210 |
11 | 西藏发展 | 0.25% | 12.2 | 0.90% | 109 | 26 | 70 | 0 | 205 |
12 | 中钢天源 | 0.93% | 13.07 | 0.74% | 171 | -43 | 62 | 0 | 190 |
13 | 银基发展 | 1.15% | 4.38 | 0.23% | -96 | 20 | 61 | 185 | 170 |
14 | 炼石有色 | -0.42% | 11.86 | 0.76% | -13 | -145 | 294 | 0 | 136 |
15 | 科恒股份 | 0.00% | 16.45 | 1.96% | 249 | -155 | 0 | 0 | 94 |
16 | 大洋电机 | -0.50% | 7.89 | 0.49% | 180 | 4 | -90 | 0 | 94 |
17 | 横店东磁 | 3.78% | 15.91 | 1.70% | 430 | 186 | 18 | -551 | 83 |
18 | 徐工机械 | 0.13% | 7.86 | 0.11% | -137 | 23 | 141 | 0 | 27 |
19 | 江西铜业 | 1.26% | 16.91 | 0.21% | 46 | -200 | 76 | 71 | -7 |
20 | 中科三环 | 0.07% | 15.38 | 0.68% | 153 | 168 | -379 | 33 | -25 |
21 | 创兴资源 | -0.67% | 10.32 | 0.95% | 92 | 16 | -61 | -104 | -57 |
22 | 北矿磁材 | -1.69% | 10.49 | 0.74% | -10 | -72 | 0 | 0 | -82 |
23 | 太原刚玉 | 1.58% | 9.67 | 0.45% | -59 | -52 | 0 | 0 | -111 |
24 | 鼎泰新材 | -1.08% | 18.36 | 0.88% | -92 | -1 | -21 | 0 | -114 |
25 | 科力远 | -0.89% | 24.38 | 0.42% | -41 | -21 | -105 | 0 | -167 |
26 | 包钢股份 | -0.25% | 3.94 | 0.11% | -61 | -241 | -42 | 164 | -180 |
27 | 中色股份 | 0.00% | 13.53 | 0.49% | 40 | 6 | 29 | -259 | -184 |
28 | 厦门钨业 | 0.27% | 29.65 | 0.36% | 326 | 82 | -64 | -534 | -190 |
29 | 春晖股份 | -0.57% | 3.46 | 0.33% | -215 | -43 | 1 | 0 | -257 |
30 | 风华高科 | -1.64% | 5.99 | 0.60% | -178 | 67 | -134 | -198 | -443 |
31 | *ST天成 | -0.31% | 22.53 | 2.39% | -355 | -3 | -265 | -131 | -754 |
以上资金数据的单位为:万元