来源:中金在线 2013-07-31 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | *ST天成 | -6.15% | 23.66 | 12.64% | 686 | 1967 | 3338 | 5424 | 11415 |
2 | 包钢稀土 | -2.16% | 23.6 | 2.08% | 613 | -1055 | 784 | 5862 | 6204 |
3 | 宁波韵升 | -2.56% | 16.01 | 2.64% | 644 | 189 | 430 | 1060 | 2323 |
4 | 中色股份 | -1.52% | 12.93 | 2.64% | -406 | 47 | -670 | 3160 | 2131 |
5 | 银基发展 | -0.45% | 4.4 | 2.48% | 868 | 179 | -198 | 1148 | 1997 |
6 | 鼎立股份 | 0.07% | 13.6 | 0.81% | 1097 | 322 | 448 | -186 | 1681 |
7 | 江西铜业 | 0.13% | 15.53 | 0.22% | 404 | -11 | -102 | 323 | 614 |
8 | 科力远 | -0.56% | 23 | 1.16% | 637 | 7 | -250 | 102 | 496 |
9 | 湘电股份 | 0.00% | 4.95 | 0.50% | 211 | 5 | 135 | 0 | 351 |
10 | 厦门钨业 | -1.62% | 27.88 | 0.73% | -13 | 164 | 172 | 0 | 323 |
11 | 大洋电机 | 0.77% | 7.9 | 0.52% | 78 | 85 | 78 | 0 | 241 |
12 | 科恒股份 | -3.27% | 15.4 | 4.49% | -23 | 184 | 76 | 0 | 237 |
13 | 北矿磁材 | 0.32% | 9.28 | 0.64% | 23 | 27 | 0 | 0 | 50 |
14 | 鼎泰新材 | 0.12% | 16.88 | 0.55% | -15 | 29 | 0 | 0 | 14 |
15 | 徐工机械 | 0.27% | 7.48 | 0.19% | -231 | 106 | 112 | 0 | -13 |
16 | 炼石有色 | -1.11% | 10.7 | 0.61% | -169 | -15 | 56 | 0 | -128 |
17 | 安泰科技 | -0.77% | 7.71 | 0.35% | 40 | -64 | -120 | 0 | -144 |
18 | 风华高科 | 0.90% | 5.6 | 0.45% | -136 | -53 | 0 | 0 | -189 |
19 | 西藏发展 | -1.17% | 11.85 | 1.76% | -206 | 2 | 7 | 0 | -197 |
20 | 春晖股份 | -0.62% | 3.22 | 0.80% | -219 | 13 | -58 | 0 | -264 |
21 | 贵研铂业 | 0.47% | 17 | 1.13% | -116 | -36 | -150 | 0 | -302 |
22 | 江粉磁材 | -1.00% | 9.95 | 1.61% | -330 | 21 | 0 | 0 | -309 |
23 | 天通股份 | -1.35% | 5.83 | 2.04% | -343 | 118 | -220 | 126 | -319 |
24 | 正海磁材 | -1.96% | 16.03 | 3.55% | -105 | 55 | -163 | -128 | -341 |
25 | 太原刚玉 | -0.73% | 9.52 | 1.26% | -186 | -94 | -65 | 0 | -345 |
26 | 银河磁体 | -1.99% | 17.7 | 3.87% | -300 | -62 | 0 | 0 | -362 |
27 | 中钢天源 | -3.24% | 12.83 | 1.91% | -244 | -35 | -78 | -147 | -504 |
28 | 中国铝业 | -0.64% | 3.1 | 0.08% | -258 | -172 | -152 | 0 | -582 |
29 | 包钢股份 | 0.00% | 3.84 | 0.28% | -81 | 48 | -114 | -481 | -628 |
30 | 创兴资源 | -0.63% | 9.41 | 1.60% | -286 | -83 | -297 | 0 | -666 |
31 | 中科三环 | -2.29% | 14.08 | 1.69% | 263 | 220 | -725 | -664 | -906 |
32 | 横店东磁 | 0.06% | 15.51 | 2.63% | -629 | 184 | 140 | -927 | -1232 |
以上资金数据的单位为:万元