来源:中金在线 2013-07-25 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -0.49% | 24.53 | 0.80% | 172 | 131 | 105 | 5035 | 5443 |
2 | 江西铜业 | 0.57% | 15.85 | 0.08% | 206 | 526 | 212 | 843 | 1787 |
3 | *ST天成 | 7.20% | 24.87 | 6.74% | 96 | 351 | -887 | 1491 | 1051 |
4 | 横店东磁 | 0.20% | 15.39 | 0.68% | 33 | 184 | 204 | 0 | 421 |
5 | 科力远 | 3.92% | 20.93 | 0.59% | 158 | 144 | 309 | -234 | 377 |
6 | 银基发展 | 1.16% | 4.35 | 2.00% | -95 | -57 | 258 | 129 | 235 |
7 | 宁波韵升 | -0.93% | 17.11 | 0.89% | -119 | 240 | 214 | -110 | 225 |
8 | 风华高科 | -0.86% | 5.77 | 0.23% | 119 | 57 | 0 | 0 | 176 |
9 | 大洋电机 | 0.61% | 8.28 | 0.55% | 20 | 131 | 0 | 0 | 151 |
10 | 中钢天源 | -0.22% | 13.36 | 0.45% | -44 | 0 | 179 | 0 | 135 |
11 | 北矿磁材 | 0.33% | 9.18 | 0.12% | 72 | 27 | 0 | 0 | 99 |
12 | 中色股份 | -0.15% | 12.97 | 0.53% | 166 | 247 | -229 | -119 | 65 |
13 | 鼎立股份 | -1.50% | 14.48 | 0.49% | -142 | -2 | -66 | 223 | 13 |
14 | 鼎泰新材 | -0.11% | 17.58 | 0.26% | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | 炼石有色 | 1.34% | 11.35 | 0.31% | 58 | -65 | 0 | 0 | -7 |
16 | 西藏发展 | 0.33% | 12.07 | 0.58% | 101 | 80 | -71 | -120 | -10 |
17 | 贵研铂业 | -1.02% | 17.41 | 0.67% | -340 | -79 | 167 | 213 | -39 |
18 | 安泰科技 | -0.37% | 8.05 | 0.20% | 57 | -105 | 0 | 0 | -48 |
19 | 春晖股份 | 0.31% | 3.22 | 0.20% | -55 | 0 | 0 | 0 | -55 |
20 | 中科三环 | 0.34% | 14.83 | 0.84% | -62 | 224 | 2 | -230 | -66 |
21 | 中国铝业 | 0.95% | 3.18 | 0.03% | -66 | -36 | 0 | 0 | -102 |
22 | 银河磁体 | -1.15% | 18.92 | 1.81% | -80 | 35 | 0 | -103 | -148 |
23 | 江粉磁材 | -0.39% | 10.16 | 0.53% | -202 | 32 | 0 | 0 | -170 |
24 | 科恒股份 | -1.41% | 18.18 | 1.94% | -199 | 27 | 0 | 0 | -172 |
25 | 正海磁材 | -1.96% | 16.53 | 1.76% | -142 | -62 | 0 | 0 | -204 |
26 | 太原刚玉 | -0.62% | 9.63 | 0.62% | -216 | -145 | -42 | 104 | -299 |
27 | 天通股份 | -0.34% | 5.92 | 0.80% | -370 | 51 | 334 | -384 | -369 |
28 | 创兴资源 | 2.10% | 9.72 | 0.97% | -221 | -194 | 4 | 0 | -411 |
29 | 包钢股份 | 2.05% | 3.99 | 0.20% | -217 | -46 | -186 | 18 | -431 |
30 | 厦门钨业 | 1.18% | 29.1 | 0.23% | -169 | 77 | -93 | -268 | -453 |
31 | 徐工机械 | 0.53% | 7.63 | 0.08% | -110 | -369 | 0 | 0 | -479 |
以上资金数据的单位为:万元