来源:中金在线 2013-07-17 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -2.72% | 24.36 | 1.81% | 147 | 142 | 887 | 10310 | 11486 |
2 | 中科三环 | -4.03% | 14.78 | 2.57% | 574 | 1241 | 1994 | 3112 | 6921 |
3 | *ST天成 | -1.34% | 21.37 | 7.73% | -242 | 973 | 522 | 2527 | 3780 |
4 | 宁波韵升 | -2.29% | 17.05 | 1.30% | 378 | 306 | 484 | -11 | 1157 |
5 | 厦门钨业 | -1.51% | 29.3 | 0.52% | 538 | 1073 | -344 | -125 | 1142 |
6 | 创兴资源 | -1.56% | 9.44 | 1.36% | 194 | 209 | 86 | 101 | 590 |
7 | 徐工机械 | 0.00% | 8 | 0.20% | 197 | 138 | 146 | 0 | 481 |
8 | 五矿发展 | -2.42% | 12.91 | 0.42% | 210 | -167 | -3 | 397 | 437 |
9 | 中国铝业 | 0.92% | 3.28 | 0.09% | 522 | -102 | -18 | 0 | 402 |
10 | 安泰科技 | -0.73% | 8.15 | 0.48% | 177 | 259 | -65 | 0 | 371 |
11 | 贵研铂业 | -2.16% | 17.23 | 0.94% | 83 | 166 | 50 | 0 | 299 |
12 | 科恒股份 | -2.77% | 19.31 | 4.22% | 8 | 55 | -72 | 0 | -9 |
13 | 北矿磁材 | -0.43% | 9.3 | 0.24% | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 |
14 | 鼎立股份 | -0.77% | 15.55 | 0.57% | -258 | -263 | -114 | 611 | -24 |
15 | 鼎泰新材 | -0.78% | 17.8 | 0.48% | -39 | 0 | 0 | 0 | -39 |
16 | 春晖股份 | -1.54% | 3.19 | 0.33% | -75 | 20 | 0 | 0 | -55 |
17 | 中钢天源 | -3.13% | 13.01 | 1.05% | -60 | -18 | 0 | 0 | -78 |
18 | 风华高科 | -1.91% | 5.64 | 0.33% | -95 | -17 | 4 | 0 | -108 |
19 | 银河磁体 | -1.74% | 18.6 | 2.90% | -248 | -2 | 61 | 0 | -189 |
20 | 西藏发展 | -2.73% | 12.12 | 1.64% | -345 | 15 | 80 | 0 | -250 |
21 | 湘电股份 | -1.47% | 5.37 | 0.41% | -207 | -57 | -57 | 0 | -321 |
22 | 太原刚玉 | -3.23% | 10.47 | 2.36% | -106 | -502 | 445 | -158 | -321 |
23 | 正海磁材 | -3.59% | 17.46 | 3.03% | -361 | 159 | -213 | 0 | -415 |
24 | 江粉磁材 | -2.50% | 10.12 | 1.76% | -300 | -79 | -50 | 0 | -429 |
25 | 江西铜业 | 0.42% | 16.77 | 0.32% | -322 | 59 | 292 | -484 | -455 |
26 | 炼石有色 | -1.96% | 11.52 | 0.77% | -287 | -157 | -69 | 0 | -513 |
27 | 大洋电机 | -1.49% | 7.96 | 0.75% | -185 | 1 | -112 | -247 | -543 |
28 | 科力远 | -2.55% | 21 | 0.53% | -291 | -248 | -160 | -312 | -1011 |
29 | 中色股份 | -3.52% | 12.89 | 1.48% | -119 | -498 | -478 | -132 | -1227 |
30 | 包钢股份 | -0.73% | 4.06 | 0.24% | -382 | -272 | -210 | -392 | -1256 |
31 | 横店东磁 | -3.15% | 15.06 | 1.75% | -672 | -662 | -62 | -150 | -1546 |
32 | 天通股份 | 10.04% | 6.14 | 0.58% | -772 | -234 | 0 | -1085 | -2091 |
33 | 银基发展 | -0.91% | 4.36 | 0.67% | -499 | -801 | -729 | -434 | -2463 |
以上资金数据的单位为:万元