来源:中金在线 2013-07-15 15:07:00
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 1.01% | 25 | 2.45% | 170 | 2424 | 3031 | 7005 | 12630 |
2 | 中科三环 | 0.59% | 15.27 | 2.50% | 1228 | 2635 | 3355 | 1979 | 9197 |
3 | 厦门钨业 | 1.10% | 30.24 | 0.84% | 1390 | 1216 | -367 | 758 | 2997 |
4 | 包钢股份 | 1.23% | 4.1 | 0.46% | 764 | 609 | 497 | 788 | 2658 |
5 | 中色股份 | 2.98% | 13.47 | 2.00% | 624 | 949 | 767 | 303 | 2643 |
6 | 江西铜业 | 1.97% | 17.07 | 0.32% | 293 | -179 | 897 | 486 | 1497 |
7 | 徐工机械 | 1.89% | 8.07 | 0.22% | 438 | 209 | 65 | 122 | 834 |
8 | 中国铝业 | 2.17% | 3.3 | 0.08% | 264 | 211 | 149 | 0 | 624 |
9 | 正海磁材 | 0.67% | 17.92 | 3.07% | 146 | 98 | 164 | 0 | 408 |
10 | 太原刚玉 | -0.74% | 10.79 | 3.26% | 307 | 120 | -145 | 66 | 348 |
11 | 安泰科技 | 2.04% | 7.99 | 0.35% | 314 | 47 | -59 | 0 | 302 |
12 | 创兴资源 | 0.00% | 9.53 | 1.71% | -47 | -27 | 369 | 0 | 295 |
13 | 大洋电机 | 3.76% | 8 | 1.12% | 260 | 70 | -114 | 0 | 216 |
14 | 银河磁体 | 0.43% | 18.8 | 4.39% | 149 | -32 | 36 | 0 | 153 |
15 | 鼎泰新材 | 0.06% | 17.9 | 0.75% | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 |
16 | 天通股份 | 2.41% | 5.09 | 0.69% | 298 | -70 | -83 | 0 | 145 |
17 | 贵研铂业 | 1.84% | 17.74 | 0.98% | 121 | -124 | 140 | 0 | 137 |
18 | 风华高科 | 3.26% | 5.7 | 0.31% | 24 | -64 | 57 | 107 | 124 |
19 | 中钢天源 | -0.16% | 12.7 | 1.28% | -7 | -38 | 57 | 0 | 12 |
20 | 北矿磁材 | 1.43% | 9.2 | 0.17% | -18 | 0 | 0 | 0 | -18 |
21 | 江粉磁材 | 1.41% | 10.1 | 1.82% | -31 | -108 | 72 | 0 | -67 |
22 | 春晖股份 | 0.00% | 3.2 | 0.57% | 13 | 49 | -157 | 0 | -95 |
23 | 宁波韵升 | 1.18% | 17.2 | 1.52% | 547 | 160 | -705 | -99 | -97 |
24 | 炼石有色 | 1.51% | 11.4 | 0.70% | 47 | -135 | -64 | 0 | -152 |
25 | 五矿发展 | 3.55% | 13.4 | 0.65% | 183 | -76 | 93 | -384 | -184 |
26 | 湘电股份 | 1.56% | 5.2 | 0.34% | -122 | -128 | 4 | 0 | -246 |
27 | 鼎立股份 | -0.55% | 14.57 | 0.89% | -314 | 66 | -437 | 195 | -490 |
28 | 科力远 | 1.27% | 20.81 | 0.64% | 11 | 84 | -346 | -303 | -554 |
29 | 科恒股份 | -0.93% | 19.22 | 4.56% | -60 | -175 | -70 | -277 | -582 |
30 | 横店东磁 | 0.26% | 15.54 | 2.14% | -222 | -573 | -812 | 532 | -1075 |
31 | 银基发展 | 0.23% | 4.43 | 0.69% | -90 | -369 | -226 | -510 | -1195 |
32 | 西藏发展 | 5.86% | 12.46 | 4.37% | 389 | -75 | -63 | -1461 | -1210 |
以上资金数据的单位为:万元