稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(5月2日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | *ST天成 | -10.01% | 19.95 | 5.28% | 1613 | 1159 | 938 | 4814 | 8524 |
2 | 厦门钨业 | -6.14% | 29.5 | 1.67% | 1418 | 1255 | 2455 | 2146 | 7274 |
3 | 鼎立股份 | 2.87% | 11.1 | 1.43% | 1537 | 499 | 1402 | 2023 | 5461 |
4 | 中科三环 | 1.15% | 29.03 | 2.08% | -289 | -1261 | 206 | 3901 | 2557 |
5 | 横店东磁 | 3.09% | 13.36 | 2.12% | -86 | -374 | 444 | 2048 | 2032 |
6 | 银基发展 | -0.47% | 4.27 | 0.99% | 110 | -103 | -29 | 1577 | 1555 |
7 | 包钢稀土 | -3.91% | 26.51 | 1.75% | 1417 | 2064 | 2646 | -5328 | 799 |
8 | 宁波韵升 | -1.14% | 13.83 | 0.80% | -89 | -112 | 19 | 920 | 738 |
9 | 江粉磁材 | 0.55% | 10.93 | 3.16% | 250 | -91 | -68 | 465 | 556 |
10 | 安泰科技 | -1.22% | 8.9 | 0.28% | -106 | 25 | 59 | 477 | 455 |
11 | 正海磁材 | -1.89% | 12.45 | 2.45% | 76 | -23 | 0 | 275 | 328 |
12 | 中钢天源 | -0.64% | 10.83 | 0.57% | 110 | 75 | 0 | 0 | 185 |
13 | 北矿磁材 | -1.19% | 9.12 | 0.68% | -59 | 82 | 52 | 101 | 176 |
14 | 太原刚玉 | -1.27% | 8.55 | 0.41% | -54 | 22 | 0 | 148 | 116 |
15 | 科恒股份 | -8.22% | 35.39 | 8.43% | -22 | -120 | -118 | 368 | 108 |
16 | 大洋电机 | 4.66% | 7.18 | 0.62% | 23 | 88 | -36 | 0 | 75 |
17 | 鼎泰新材 | -1.24% | 16.7 | 0.64% | 86 | -28 | 0 | 0 | 58 |
18 | 春晖股份 | 0.54% | 3.72 | 0.40% | -36 | 70 | -151 | 107 | -10 |
19 | 五矿发展 | -0.07% | 14.08 | 0.28% | -291 | -263 | -141 | 671 | -24 |
20 | 风华高科 | 1.01% | 6.01 | 0.24% | 55 | 42 | 0 | -127 | -30 |
21 | 天通股份 | -0.21% | 4.71 | 0.38% | -150 | 0 | 0 | 115 | -35 |
22 | 科力远 | -0.41% | 26.64 | 0.80% | -254 | -424 | -45 | 685 | -38 |
23 | 湘电股份 | 5.49% | 5.19 | 0.86% | 3 | 88 | -4 | -127 | -40 |
24 | 包钢股份 | -0.64% | 4.68 | 0.33% | -298 | -185 | -724 | 1082 | -125 |
25 | 银河磁体 | 1.49% | 18.4 | 3.81% | 237 | 73 | -81 | -508 | -279 |
26 | 创兴资源 | -2.87% | 10.14 | 1.57% | 59 | 57 | 228 | -857 | -513 |
27 | 徐工机械 | -1.18% | 10.02 | 0.21% | -768 | -290 | -26 | 539 | -545 |
28 | 炼石有色 | 0.30% | 10.14 | 0.93% | 51 | -284 | 51 | -427 | -609 |
29 | 贵研铂业 | -3.23% | 17.65 | 1.14% | 229 | 45 | -128 | -843 | -697 |
30 | 中国铝业 | -2.26% | 3.89 | 0.16% | -1015 | -302 | -389 | 875 | -831 |
31 | 西藏发展 | 2.08% | 12.76 | 3.23% | 119 | 565 | -185 | -1841 | -1342 |
32 | 中色股份 | -3.78% | 12.23 | 0.82% | -303 | -107 | -218 | -1295 | -1923 |
33 | 江西铜业 | -2.88% | 20.24 | 0.43% | -859 | 281 | -570 | -2183 | -3331 |
34 | 广晟有色 | -5.40% | 44.28 | 2.20% | -206 | -194 | -993 | -3939 | -5332 |
以上资金数据的单位为:万元