稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(4月23日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 五矿发展 | -3.10% | 14.68 | 0.59% | 52 | 127 | 1102 | 2076 | 3357 |
2 | 包钢稀土 | -1.42% | 27.79 | 0.83% | -572 | 233 | -54 | 2198 | 1805 |
3 | 厦门钨业 | -1.80% | 31.72 | 0.52% | 113 | 608 | -87 | 43 | 677 |
4 | 炼石有色 | 0.00% | 10.79 | 1.38% | 139 | 301 | -59 | 149 | 530 |
5 | 中钢天源 | -3.72% | 10.88 | 0.64% | 14 | 35 | 0 | 0 | 49 |
6 | 科恒股份 | -2.04% | 39.45 | 3.58% | 17 | 62 | -60 | 0 | 19 |
7 | 鼎泰新材 | -1.85% | 17.52 | 0.41% | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | 江粉磁材 | -3.94% | 10.73 | 3.81% | -172 | 64 | 40 | 0 | -68 |
9 | 天通股份 | -2.57% | 4.92 | 0.28% | -126 | -14 | 10 | 0 | -130 |
10 | 风华高科 | -3.22% | 6.31 | 0.30% | -174 | 33 | 0 | 0 | -141 |
11 | 包钢股份 | -2.44% | 4.8 | 0.36% | -167 | -790 | 288 | 517 | -152 |
12 | 太原刚玉 | -1.31% | 9.03 | 0.43% | -229 | 0 | 55 | 0 | -174 |
13 | 北矿磁材 | -2.21% | 9.3 | 0.71% | -118 | -62 | 0 | 0 | -180 |
14 | 大洋电机 | -3.25% | 7.14 | 0.43% | -235 | 8 | 0 | 0 | -227 |
15 | 银河磁体 | -3.91% | 18.45 | 5.93% | -31 | -87 | 15 | -127 | -230 |
16 | 春晖股份 | -2.49% | 3.91 | 0.42% | -212 | -29 | 0 | 0 | -241 |
17 | 湘电股份 | -1.95% | 5.04 | 0.33% | -255 | -9 | 21 | 0 | -243 |
18 | 贵研铂业 | -2.15% | 18.2 | 0.67% | -219 | -84 | -6 | 0 | -309 |
19 | 正海磁材 | -3.38% | 13.43 | 1.98% | -246 | -146 | 0 | 0 | -392 |
20 | 中国铝业 | -2.17% | 4.05 | 0.09% | -586 | -328 | 193 | 205 | -516 |
21 | 西藏发展 | -3.53% | 12.28 | 3.26% | -387 | -118 | -63 | 11 | -557 |
22 | 安泰科技 | -2.24% | 9.18 | 0.33% | -277 | -289 | -175 | 0 | -741 |
23 | 横店东磁 | -4.43% | 12.52 | 1.03% | -511 | -23 | -72 | -142 | -748 |
24 | 科力远 | -1.00% | 25.66 | 0.59% | -197 | -119 | -437 | 0 | -753 |
25 | 中色股份 | -0.83% | 13.07 | 0.55% | -682 | -207 | 3 | 0 | -886 |
26 | 创兴资源 | -2.80% | 10.43 | 1.39% | -115 | -70 | -422 | -396 | -1003 |
27 | 鼎立股份 | -0.27% | 11.08 | 0.61% | -536 | -75 | -297 | -115 | -1023 |
28 | 中科三环 | -3.06% | 27.54 | 0.97% | -67 | -640 | -137 | -283 | -1127 |
29 | 宁波韵升 | -3.55% | 14.4 | 1.18% | -462 | -916 | -254 | 258 | -1374 |
30 | 广晟有色 | 0.30% | 46.25 | 1.14% | -207 | -428 | -129 | -701 | -1465 |
31 | 银基发展 | -3.96% | 4.37 | 1.70% | -477 | -329 | 86 | -976 | -1696 |
32 | 江西铜业 | -2.45% | 20.31 | 0.26% | -624 | -629 | -909 | -287 | -2449 |
33 | 徐工机械 | -2.80% | 10.41 | 0.30% | -1353 | -753 | -359 | -264 | -2729 |
以上资金数据的单位为:万元