稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(4月16日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -0.61% | 27.62 | 0.63% | 1359 | 1598 | 1663 | 2763 | 7383 |
2 | 江西铜业 | -2.63% | 20.34 | 0.35% | 1510 | 1334 | 1007 | 275 | 4126 |
3 | 包钢股份 | 0.21% | 4.79 | 0.22% | 1087 | 904 | 362 | -227 | 2126 |
4 | 中色股份 | -2.60% | 12.76 | 0.76% | 558 | 492 | 545 | 196 | 1791 |
5 | 中科三环 | -0.90% | 26.55 | 0.38% | 738 | -21 | 394 | -33 | 1078 |
6 | 鼎立股份 | -0.27% | 11.11 | 0.43% | 379 | 89 | 145 | 418 | 1031 |
7 | 银基发展 | -4.80% | 4.56 | 2.16% | 176 | 431 | -259 | 681 | 1029 |
8 | 徐工机械 | 0.59% | 10.18 | 0.15% | 561 | 304 | 155 | 0 | 1020 |
9 | 五矿发展 | 1.26% | 13.65 | 0.17% | 389 | 191 | 39 | 0 | 619 |
10 | 中国铝业 | -0.49% | 4.06 | 0.07% | 413 | 200 | 17 | -102 | 528 |
11 | 贵研铂业 | -2.81% | 17.32 | 1.00% | 479 | -29 | -46 | 0 | 404 |
12 | 横店东磁 | -1.36% | 12.29 | 0.81% | 36 | 2 | 228 | 132 | 398 |
13 | 厦门钨业 | -1.46% | 30.38 | 0.26% | 662 | -242 | 165 | -255 | 330 |
14 | 湘电股份 | -1.74% | 5.08 | 0.28% | 67 | 50 | 53 | 0 | 170 |
15 | 安泰科技 | -0.56% | 8.93 | 0.22% | 235 | -16 | -51 | 0 | 168 |
16 | 银河磁体 | -0.82% | 15.8 | 0.95% | 74 | 43 | 0 | 0 | 117 |
17 | *ST天成 | -2.67% | 20.05 | 0.61% | 238 | -82 | -68 | 0 | 88 |
18 | 创兴资源 | -0.89% | 10.02 | 0.65% | 38 | -52 | 79 | 0 | 65 |
19 | 北矿磁材 | -1.42% | 9.02 | 0.56% | 4 | 50 | 0 | 0 | 54 |
20 | 太原刚玉 | -1.59% | 8.69 | 0.23% | 23 | 22 | 0 | 0 | 45 |
21 | 大洋电机 | 0.59% | 6.78 | 0.16% | 22 | 23 | 0 | 0 | 45 |
22 | 鼎泰新材 | -0.45% | 17.77 | 0.19% | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
23 | 天通股份 | -0.21% | 4.82 | 0.21% | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
24 | 科恒股份 | 1.76% | 37.6 | 1.92% | -31 | 38 | 0 | 0 | 7 |
25 | 中钢天源 | -0.39% | 10.26 | 0.15% | 30 | -33 | 0 | 0 | -3 |
26 | 正海磁材 | -0.39% | 12.75 | 0.53% | -8 | -40 | 0 | 0 | -48 |
27 | 春晖股份 | -0.52% | 3.86 | 0.19% | -40 | -20 | 0 | 0 | -60 |
28 | 江粉磁材 | -1.71% | 9.77 | 1.34% | 108 | -79 | -103 | 0 | -74 |
29 | 炼石有色 | -0.57% | 10.54 | 0.30% | -71 | -10 | 0 | 0 | -81 |
30 | 风华高科 | 0.96% | 6.34 | 0.18% | -27 | 8 | -63 | 0 | -82 |
31 | 宁波韵升 | -1.50% | 13.8 | 0.43% | -10 | -38 | -50 | 0 | -98 |
32 | 广晟有色 | -1.00% | 44.49 | 0.50% | 521 | 166 | -200 | -623 | -136 |
33 | 科力远 | -1.65% | 24.45 | 0.33% | 19 | -101 | 71 | -145 | -156 |
34 | 西藏发展 | -3.18% | 11.58 | 1.68% | -730 | -122 | 134 | 27 | -691 |
以上资金数据的单位为:万元