稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(4月10日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 横店东磁 | 4.55% | 13.11 | 5.49% | 571 | 1035 | 1012 | 4520 | 7138 |
2 | 西藏发展 | 2.20% | 11.61 | 7.59% | 659 | 1256 | 1278 | 1654 | 4847 |
3 | 中国铝业 | 5.60% | 4.34 | 0.50% | 1107 | 776 | 868 | -619 | 2132 |
4 | 包钢股份 | -2.12% | 5.07 | 1.32% | 2641 | 905 | -106 | -1336 | 2104 |
5 | 江西铜业 | 1.13% | 22.44 | 0.67% | 80 | 190 | 940 | 830 | 2040 |
6 | 五矿发展 | 1.34% | 14.4 | 0.43% | -32 | 69 | 280 | 410 | 727 |
7 | 贵研铂业 | -0.56% | 19.36 | 1.29% | 501 | 98 | 18 | 0 | 617 |
8 | 中色股份 | 0.41% | 14.54 | 0.88% | 414 | 344 | -351 | 181 | 588 |
9 | 厦门钨业 | -0.03% | 32.6 | 0.95% | 52 | -234 | 139 | 423 | 380 |
10 | 江粉磁材 | 0.66% | 10.65 | 8.84% | 221 | 116 | 117 | -105 | 349 |
11 | 银河磁体 | -0.39% | 17.72 | 8.04% | 294 | 120 | -125 | 14 | 303 |
12 | 科恒股份 | -0.50% | 39.99 | 5.09% | 343 | -79 | 0 | 0 | 264 |
13 | 银基发展 | 0.42% | 4.82 | 1.41% | -18 | -90 | 187 | 149 | 228 |
14 | 太原刚玉 | -1.67% | 9.41 | 1.15% | -25 | 46 | 169 | 0 | 190 |
15 | 大洋电机 | 1.02% | 6.95 | 0.44% | 58 | 70 | 55 | 0 | 183 |
16 | 宁波韵升 | -0.95% | 14.63 | 1.19% | -304 | 75 | 458 | -79 | 150 |
17 | 北矿磁材 | 1.40% | 9.4 | 2.57% | 88 | -71 | 33 | 0 | 50 |
18 | 广晟有色 | -0.33% | 48.07 | 1.21% | -139 | -142 | 241 | 20 | -20 |
19 | 炼石有色 | 0.34% | 11.69 | 1.13% | 212 | -69 | -94 | -95 | -46 |
20 | 科力远 | 0.08% | 25.69 | 0.95% | -143 | -76 | 91 | 54 | -74 |
21 | 中钢天源 | -1.73% | 10.8 | 0.58% | -71 | -20 | 0 | 0 | -91 |
22 | 中科三环 | -0.40% | 27.69 | 1.13% | 142 | -143 | -666 | 550 | -117 |
23 | 鼎泰新材 | -1.73% | 18.13 | 0.77% | -74 | -48 | 0 | 0 | -122 |
24 | 风华高科 | -1.66% | 6.52 | 0.31% | -72 | -81 | 0 | 0 | -153 |
25 | 包钢稀土 | 0.24% | 28.88 | 1.13% | -111 | -1323 | -998 | 2279 | -153 |
26 | 湘电股份 | 0.57% | 5.31 | 0.38% | -80 | -44 | -102 | 0 | -226 |
27 | 创兴资源 | -0.65% | 10.77 | 1.48% | -202 | 81 | -236 | 76 | -281 |
28 | 春晖股份 | -1.69% | 4.08 | 0.95% | -307 | -88 | 0 | 113 | -282 |
29 | *ST天成 | -0.95% | 21.82 | 0.81% | -129 | -21 | -133 | 0 | -283 |
30 | 天通股份 | -2.09% | 5.16 | 0.65% | -184 | -139 | 53 | -109 | -379 |
31 | 鼎立股份 | -0.53% | 11.23 | 0.86% | -215 | -305 | -68 | 106 | -482 |
32 | 徐工机械 | -0.28% | 10.6 | 0.24% | -679 | -87 | -49 | 246 | -569 |
33 | 安泰科技 | -2.53% | 9.64 | 0.43% | -259 | -200 | -63 | -101 | -623 |
34 | 正海磁材 | -1.80% | 13.65 | 4.19% | -465 | -230 | 45 | 0 | -650 |
以上资金数据的单位为:万元