稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(3月29日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢股份 | -4.12% | 5.12 | 4.03% | 1762 | 5343 | 5990 | 2522 | 15617 |
2 | 包钢稀土 | -0.63% | 29.82 | 1.29% | 1351 | 2531 | 2054 | 562 | 6498 |
3 | 江西铜业 | -0.94% | 22.19 | 0.35% | 966 | 904 | 694 | 1003 | 3567 |
4 | 厦门钨业 | -2.76% | 30.98 | 1.21% | 1153 | -154 | 434 | 379 | 1812 |
5 | 广晟有色 | -1.51% | 49.02 | 1.07% | 654 | 500 | 438 | 178 | 1770 |
6 | 鼎立股份 | 1.07% | 11.31 | 0.90% | 703 | 389 | 144 | 474 | 1710 |
7 | 银基发展 | -1.09% | 4.55 | 1.97% | -88 | 242 | 272 | 752 | 1178 |
8 | 五矿发展 | -0.90% | 14.37 | 0.36% | 258 | 149 | -117 | 305 | 595 |
9 | 中色股份 | -0.68% | 14.71 | 0.65% | 78 | -26 | 176 | 195 | 423 |
10 | 炼石有色 | 0.43% | 11.61 | 0.72% | 295 | 103 | 0 | 0 | 398 |
11 | 中科三环 | -0.47% | 27.67 | 1.06% | 545 | 521 | -233 | -438 | 395 |
12 | 徐工机械 | -0.19% | 10.57 | 0.24% | 496 | -112 | 20 | -104 | 300 |
13 | 西藏发展 | 0.56% | 10.77 | 0.74% | 217 | -4 | 0 | 0 | 213 |
14 | 北矿磁材 | 0.57% | 10.52 | 1.05% | -38 | 12 | 139 | 0 | 113 |
15 | 大洋电机 | -0.14% | 6.98 | 0.54% | -91 | -98 | 62 | 156 | 29 |
16 | 中钢天源 | 0.46% | 10.92 | 0.28% | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
17 | 横店东磁 | 0.78% | 11.57 | 0.42% | 134 | 107 | -107 | -122 | 12 |
18 | 太原刚玉 | -0.65% | 9.22 | 0.40% | 46 | 27 | -66 | 0 | 7 |
19 | 正海磁材 | -0.22% | 13.33 | 2.38% | -81 | 69 | 0 | 0 | -12 |
20 | *ST天成 | -0.24% | 20.41 | 0.99% | 92 | -193 | 64 | 0 | -37 |
21 | 江粉磁材 | 0.40% | 10.14 | 1.03% | -61 | -20 | 0 | 0 | -81 |
22 | 鼎泰新材 | -0.56% | 17.9 | 0.56% | -5 | -81 | 0 | 0 | -86 |
23 | 中国铝业 | -2.14% | 4.12 | 0.21% | -7 | -220 | 28 | 107 | -92 |
24 | 银河磁体 | 0.00% | 16.63 | 1.50% | -62 | -37 | 0 | 0 | -99 |
25 | 创兴资源 | 0.10% | 10.53 | 1.32% | -88 | 53 | -98 | 0 | -133 |
26 | 科力远 | 1.26% | 24.89 | 0.78% | -236 | -62 | 140 | -11 | -169 |
27 | 科恒股份 | 0.62% | 35.75 | 1.99% | -46 | -64 | -63 | 0 | -173 |
28 | 天通股份 | -4.86% | 5.28 | 1.78% | -64 | -108 | -20 | 0 | -192 |
29 | 湘电股份 | -0.74% | 5.38 | 0.55% | -208 | -60 | -59 | 0 | -327 |
30 | 春晖股份 | -0.97% | 4.09 | 1.29% | -177 | -186 | -121 | 111 | -373 |
31 | 安泰科技 | 0.21% | 9.61 | 0.43% | 100 | -6 | -209 | -288 | -403 |
32 | 风华高科 | -0.14% | 6.9 | 0.46% | -344 | -15 | -52 | 0 | -411 |
33 | 宁波韵升 | -1.07% | 13.86 | 0.87% | -358 | 134 | -118 | -88 | -430 |
34 | 贵研铂业 | -2.85% | 19.44 | 1.44% | -106 | -156 | -169 | 0 | -431 |
以上资金数据的单位为:万元