稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(2月21日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 鼎立股份 | -0.71% | 11.25 | 1.31% | 1050 | 476 | 183 | -129 | 1580 |
2 | 风华高科 | 1.17% | 6.92 | 2.47% | 592 | 5 | -168 | -19 | 410 |
3 | 安泰科技 | 1.60% | 11.4 | 2.10% | -1869 | -674 | 338 | 2573 | 368 |
4 | *ST天成 | -3.21% | 20.51 | 2.30% | -131 | 122 | 120 | 26 | 137 |
5 | 天通股份 | 0.73% | 5.5 | 2.69% | 163 | -263 | -62 | 4 | -158 |
6 | 鼎泰新材 | -2.77% | 20.35 | 2.58% | -234 | -32 | -89 | 0 | -355 |
7 | 中钢天源 | -2.39% | 11.85 | 1.30% | -292 | -141 | 0 | 0 | -433 |
8 | 科恒股份 | -2.70% | 41.11 | 4.55% | -299 | -244 | 10 | 0 | -533 |
9 | 银河磁体 | -3.53% | 19.14 | 4.66% | -491 | -147 | -44 | 0 | -682 |
10 | 正海磁材 | -2.69% | 15.58 | 3.94% | -483 | -404 | 0 | 170 | -717 |
11 | 科力远 | -3.57% | 21.91 | 0.67% | -265 | -367 | -245 | 132 | -745 |
12 | 北矿磁材 | -3.92% | 13.73 | 2.95% | -426 | -93 | -254 | 0 | -773 |
13 | 大洋电机 | -1.45% | 8.14 | 2.03% | -215 | -207 | -213 | -242 | -877 |
14 | 太原刚玉 | -4.05% | 10.18 | 1.45% | -211 | -230 | -189 | -286 | -916 |
15 | 炼石有色 | -5.14% | 12.91 | 2.85% | -250 | -290 | -378 | 0 | -918 |
16 | 湘电股份 | -3.05% | 5.08 | 1.33% | -106 | -234 | -105 | -510 | -955 |
17 | 横店东磁 | -2.87% | 12.54 | 0.85% | -594 | -247 | -46 | -250 | -1137 |
18 | 春晖股份 | -4.25% | 4.28 | 1.34% | -651 | -336 | -328 | 0 | -1315 |
19 | 江粉磁材 | -3.93% | 11.48 | 5.26% | -982 | -385 | -64 | 110 | -1321 |
20 | 创兴资源 | -4.23% | 11.76 | 3.88% | 550 | -772 | -915 | -541 | -1678 |
21 | 银基发展 | -1.98% | 3.97 | 0.92% | -1099 | -447 | -188 | -123 | -1857 |
22 | 贵研铂业 | -4.86% | 21.53 | 3.47% | -471 | -750 | -576 | -130 | -1927 |
23 | 西藏发展 | -2.96% | 12.45 | 3.27% | -179 | -786 | -579 | -532 | -2076 |
24 | 包钢股份 | -2.90% | 5.02 | 0.82% | -192 | -526 | -81 | -1318 | -2117 |
25 | 中国铝业 | -3.67% | 4.99 | 0.30% | -634 | 143 | -1246 | -1379 | -3116 |
26 | 广晟有色 | -3.77% | 51.54 | 1.57% | -506 | -1050 | -242 | -1725 | -3523 |
27 | 中色股份 | -4.33% | 18.57 | 1.75% | -350 | -1638 | -1080 | -1324 | -4392 |
28 | 宁波韵升 | -4.06% | 16.05 | 2.76% | 49 | -1711 | -1913 | -1121 | -4696 |
29 | 中科三环 | -6.07% | 31.75 | 4.00% | 703 | -36 | -2985 | -2719 | -5037 |
30 | 徐工机械 | -3.80% | 12.15 | 0.86% | -2033 | -540 | -1634 | -1249 | -5456 |
31 | 五矿发展 | -7.00% | 16.61 | 1.18% | -993 | -1262 | -1861 | -1448 | -5564 |
32 | 江西铜业 | -5.92% | 24.32 | 1.78% | 326 | 1161 | 1001 | -13805 | -11317 |
33 | 厦门钨业 | -4.70% | 37.91 | 1.82% | -198 | -885 | -2049 | -9424 | -12556 |
34 | 包钢稀土 | -3.18% | 32.24 | 2.24% | 268 | 880 | -1403 | -13819 | -14074 |
以上资金数据的单位为:万元