稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(1月23日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 广晟有色 | 3.36% | 58.1 | 2.14% | 135 | 1072 | 181 | 13913 | 15301 |
2 | *ST天成 | 5.00% | 28.58 | 1.49% | 441 | 337 | 206 | 2629 | 3613 |
3 | 包钢股份 | 0.19% | 5.37 | 0.41% | 385 | 271 | -158 | 2573 | 3071 |
4 | 中科三环 | 1.05% | 30.88 | 1.05% | -299 | -320 | 680 | 2197 | 2258 |
5 | 鼎立股份 | -0.43% | 11.56 | 0.88% | 215 | 15 | -11 | 1717 | 1936 |
6 | 银基发展 | 0.25% | 4.04 | 1.10% | 36 | 25 | 50 | 1604 | 1715 |
7 | 宁波韵升 | -0.12% | 16.38 | 1.25% | -123 | -9 | 87 | 1540 | 1495 |
8 | 春晖股份 | 0.47% | 4.28 | 1.67% | 368 | 340 | 607 | -75 | 1240 |
9 | 创兴资源 | 0.33% | 12.13 | 1.34% | 250 | -103 | -170 | 789 | 766 |
10 | 银河磁体 | -0.30% | 20.1 | 3.10% | -8 | -84 | 0 | 826 | 734 |
11 | 中国铝业 | 0.00% | 5.13 | 0.08% | 11 | -168 | 297 | 428 | 568 |
12 | 炼石有色 | 1.08% | 13.98 | 1.45% | 198 | 149 | 110 | -29 | 428 |
13 | 大洋电机 | -2.52% | 7.36 | 1.09% | -47 | -168 | 116 | 462 | 363 |
14 | 中钢天源 | 1.19% | 12.73 | 0.90% | 25 | 73 | 68 | 153 | 319 |
15 | 江粉磁材 | -0.80% | 11.12 | 2.11% | -112 | -66 | 212 | 209 | 243 |
16 | 正海磁材 | -0.32% | 15.82 | 2.69% | -117 | -35 | -12 | 361 | 197 |
17 | 贵研铂业 | -1.18% | 18.45 | 0.64% | -201 | -11 | 62 | 276 | 126 |
18 | 鼎泰新材 | -0.34% | 20.58 | 1.15% | 34 | 62 | 0 | 0 | 96 |
19 | 科力远 | -0.05% | 22.03 | 0.30% | -18 | 7 | -128 | 130 | -9 |
20 | 横店东磁 | 0.07% | 14.41 | 0.61% | -226 | -87 | -130 | 343 | -100 |
21 | 江西铜业 | -0.90% | 24.33 | 0.23% | -437 | 240 | -161 | 252 | -106 |
22 | 科恒股份 | 0.26% | 45.91 | 3.48% | -205 | -67 | -58 | 100 | -230 |
23 | 天通股份 | -1.28% | 5.4 | 0.37% | -171 | -159 | -56 | 145 | -241 |
24 | 中色股份 | 1.50% | 19.57 | 0.69% | 20 | 620 | 385 | -1360 | -335 |
25 | 风华高科 | -1.20% | 6.59 | 0.22% | -130 | 30 | -91 | -184 | -375 |
26 | 西藏发展 | 0.44% | 13.64 | 0.86% | -33 | -5 | 145 | -532 | -425 |
27 | 安泰科技 | -2.39% | 11.01 | 1.02% | 139 | -694 | -429 | 553 | -431 |
28 | 湘电股份 | -1.72% | 5.14 | 0.50% | -165 | 12 | -165 | -513 | -831 |
29 | 太原刚玉 | -0.19% | 10.6 | 1.43% | -198 | 74 | -52 | -730 | -906 |
30 | 厦门钨业 | 1.14% | 39.14 | 0.72% | -38 | -207 | -298 | -639 | -1182 |
31 | 徐工机械 | -1.67% | 12.39 | 0.41% | -418 | -416 | -530 | -2555 | -3919 |
32 | 五矿发展 | 5.62% | 17.29 | 1.45% | 82 | -51 | 999 | -5704 | -4674 |
33 | 包钢稀土 | 1.88% | 35.8 | 1.65% | 87 | 163 | 709 | -17301 | -16342 |
以上资金数据的单位为:万元