稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(1月18日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 炼石有色 | 5.79% | 14.61 | 14.64% | 467 | 1457 | 1857 | 5393 | 9174 |
2 | 中国铝业 | 1.74% | 5.26 | 0.31% | -24 | 1000 | -281 | 2603 | 3298 |
3 | 徐工机械 | 2.55% | 12.05 | 1.09% | 1044 | -111 | 1243 | 354 | 2530 |
4 | 江西铜业 | 1.18% | 24.84 | 0.61% | 1529 | -238 | 372 | 798 | 2461 |
5 | 包钢稀土 | 0.62% | 35.95 | 1.96% | 897 | -249 | -375 | 2009 | 2282 |
6 | *ST天成 | -0.04% | 24.69 | 4.70% | 209 | 220 | 1406 | 94 | 1929 |
7 | 中科三环 | 0.64% | 31.5 | 1.88% | -772 | -213 | 302 | 1782 | 1099 |
8 | 广晟有色 | 0.28% | 60.06 | 2.54% | -3 | -709 | 819 | 896 | 1003 |
9 | 横店东磁 | 1.89% | 14.55 | 1.10% | 543 | -105 | 19 | 0 | 457 |
10 | 贵研铂业 | 1.01% | 19 | 2.08% | 213 | -59 | 177 | 0 | 331 |
11 | 风华高科 | 1.55% | 6.56 | 0.40% | -52 | 47 | 145 | 0 | 140 |
12 | 鼎泰新材 | 0.99% | 20.5 | 1.66% | 12 | 70 | 0 | 0 | 82 |
13 | 大洋电机 | 1.42% | 7.16 | 0.98% | 39 | -8 | 50 | 0 | 81 |
14 | 春晖股份 | 0.96% | 4.21 | 1.81% | 111 | -556 | 19 | 418 | -8 |
15 | 中钢天源 | 1.84% | 12.7 | 1.31% | -58 | 26 | 0 | 0 | -32 |
16 | 正海磁材 | 1.15% | 16.68 | 4.76% | -22 | 53 | -129 | 0 | -98 |
17 | 天通股份 | 0.54% | 5.62 | 1.07% | -94 | -38 | -44 | 0 | -176 |
18 | 太原刚玉 | 1.36% | 10.45 | 1.22% | -123 | -35 | -22 | 0 | -180 |
19 | 创兴资源 | 0.88% | 12.56 | 3.54% | 27 | -18 | -106 | -144 | -241 |
20 | 湘电股份 | 1.13% | 5.38 | 0.96% | -47 | -168 | -75 | 0 | -290 |
21 | 江粉磁材 | 1.43% | 11.35 | 4.11% | -240 | -12 | -53 | 0 | -305 |
22 | 银河磁体 | 0.60% | 21.92 | 4.80% | -184 | -81 | 50 | -111 | -326 |
23 | 科力远 | 0.05% | 22.21 | 0.72% | -186 | -274 | -95 | 59 | -496 |
24 | 鼎立股份 | 0.78% | 11.6 | 1.35% | -519 | 279 | -249 | -15 | -504 |
25 | 宁波韵升 | 1.71% | 16.66 | 2.29% | -173 | -31 | -567 | 205 | -566 |
26 | 中色股份 | 0.66% | 19.79 | 1.25% | -471 | -232 | -204 | 288 | -619 |
27 | 五矿发展 | 0.18% | 16.77 | 0.73% | -14 | -422 | -71 | -113 | -620 |
28 | 西藏发展 | 0.00% | 13.94 | 2.87% | -188 | -782 | 37 | 54 | -879 |
29 | 科恒股份 | -1.36% | 49.2 | 10.71% | -326 | -335 | -366 | 122 | -905 |
30 | 安泰科技 | 0.18% | 11.02 | 1.28% | -159 | -401 | -266 | -227 | -1053 |
31 | 厦门钨业 | 0.32% | 40.35 | 1.49% | -286 | -1138 | -247 | -17 | -1688 |
32 | 银基发展 | 0.00% | 3.98 | 1.24% | -648 | -97 | -470 | -574 | -1789 |
33 | 包钢股份 | 0.18% | 5.56 | 1.12% | -661 | -170 | -1352 | -2495 | -4678 |
以上资金数据的单位为:万元