稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(1月8日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 2.29% | 37.55 | 3.90% | 965 | 1624 | -974 | 23395 | 25010 |
2 | 广晟有色 | 8.22% | 64.93 | 8.21% | -701 | 451 | -861 | 23735 | 22624 |
3 | 银基发展 | 1.57% | 3.88 | 4.63% | 1052 | 815 | -1 | 3297 | 5163 |
4 | 鼎立股份 | 0.59% | 11.86 | 2.76% | 663 | 786 | -359 | 2045 | 3135 |
5 | 横店东磁 | 4.80% | 14.85 | 2.85% | -184 | -124 | 1204 | 1637 | 2533 |
6 | *ST天成 | 4.97% | 18.57 | 0.82% | 380 | 118 | 266 | 1609 | 2373 |
7 | 创兴资源 | 3.25% | 12.7 | 8.07% | -305 | -369 | 1129 | 1536 | 1991 |
8 | 中色股份 | 1.16% | 20.05 | 1.81% | 2 | 243 | 1045 | 681 | 1971 |
9 | 宁波韵升 | 3.24% | 15.93 | 3.49% | -194 | 203 | 943 | 580 | 1532 |
10 | 科力远 | 1.29% | 23.58 | 1.26% | -80 | -308 | -100 | 1929 | 1441 |
11 | 炼石有色 | 3.10% | 13.64 | 5.34% | 189 | 524 | 247 | 439 | 1399 |
12 | 中科三环 | 1.80% | 31.64 | 3.22% | 170 | 951 | 661 | -531 | 1251 |
13 | 风华高科 | 2.11% | 6.3 | 0.91% | 275 | 233 | 210 | 327 | 1045 |
14 | 厦门钨业 | 1.61% | 38.41 | 1.86% | 358 | -186 | 856 | -106 | 922 |
15 | 江粉磁材 | 3.50% | 11.25 | 9.30% | 687 | -104 | 10 | 273 | 866 |
16 | 正海磁材 | 3.01% | 16.44 | 8.02% | 685 | 274 | -5 | -219 | 735 |
17 | 安泰科技 | 1.82% | 10.65 | 0.95% | 101 | 137 | 125 | 363 | 726 |
18 | 包钢股份 | 0.56% | 5.39 | 1.03% | -759 | 28 | 82 | 1261 | 612 |
19 | 五矿发展 | 2.62% | 17.26 | 1.99% | 72 | 1028 | -1209 | 611 | 502 |
20 | 天通股份 | 2.48% | 5.37 | 1.92% | 230 | 94 | 84 | 85 | 493 |
21 | 西藏发展 | 1.17% | 13.89 | 3.47% | 186 | 18 | 38 | 249 | 491 |
22 | 湘电股份 | 1.92% | 5.3 | 1.39% | 93 | 126 | 266 | 0 | 485 |
23 | 太原刚玉 | 2.60% | 10.64 | 2.92% | -294 | -8 | 48 | 597 | 343 |
24 | 中国铝业 | 0.00% | 5.16 | 0.17% | 289 | 86 | -33 | -181 | 161 |
25 | 银河磁体 | 2.07% | 21.68 | 9.53% | 91 | 115 | 85 | -153 | 138 |
26 | 鼎泰新材 | 0.65% | 20.08 | 2.33% | 62 | 6 | 0 | 0 | 68 |
27 | 科恒股份 | 2.10% | 49.17 | 23.54% | -408 | -214 | -205 | 483 | -344 |
28 | 贵研铂业 | 0.61% | 18.12 | 1.60% | -276 | 0 | -114 | -160 | -550 |
29 | 春晖股份 | -0.71% | 4.17 | 1.87% | -11 | -445 | -170 | -7 | -633 |
30 | 中钢天源 | -0.82% | 13.34 | 4.75% | -407 | -216 | -214 | 0 | -837 |
31 | 大洋电机 | -1.56% | 6.93 | 1.97% | -225 | -505 | -197 | -112 | -1039 |
32 | 徐工机械 | 0.53% | 11.43 | 0.71% | -296 | -426 | -46 | -552 | -1320 |
33 | 江西铜业 | -1.24% | 24.71 | 0.78% | 192 | 715 | -962 | -3845 | -3900 |
以上资金数据的单位为:万元