稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(12月20日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 3.58% | 37.07 | 3.58% | 107 | 201 | -269 | 29834 | 29873 |
2 | 广晟有色 | 8.80% | 53.55 | 4.47% | -84 | 624 | 1484 | 14850 | 16874 |
3 | 包钢股份 | 3.25% | 5.4 | 1.30% | 256 | 1291 | 163 | 9367 | 11077 |
4 | 厦门钨业 | 2.60% | 37.88 | 1.50% | 312 | 1324 | 1670 | 3974 | 7280 |
5 | 中色股份 | 3.41% | 19.43 | 1.83% | 263 | 999 | -46 | 4270 | 5486 |
6 | 五矿发展 | 7.56% | 15.65 | 1.39% | 8 | 527 | 2095 | 1882 | 4512 |
7 | 中科三环 | 2.46% | 30.37 | 2.42% | 79 | 1167 | 82 | 3140 | 4468 |
8 | 创兴资源 | 2.53% | 11.73 | 3.91% | 724 | 425 | 804 | 1388 | 3341 |
9 | 鼎立股份 | 1.11% | 11.84 | 1.96% | 674 | 434 | 550 | 1523 | 3181 |
10 | 安泰科技 | 1.67% | 10.34 | 0.57% | 170 | 263 | 273 | 614 | 1320 |
11 | 科恒股份 | 7.16% | 45.22 | 15.82% | 445 | 751 | -17 | 0 | 1179 |
12 | 西藏发展 | 1.37% | 12.6 | 1.62% | 652 | -10 | 211 | 127 | 980 |
13 | 正海磁材 | 2.04% | 15.97 | 7.55% | 4 | 207 | 296 | 0 | 507 |
14 | 太原刚玉 | 2.45% | 9.61 | 1.43% | 268 | 83 | 124 | 0 | 475 |
15 | 银河磁体 | 2.69% | 20.98 | 15.39% | 13 | 115 | 362 | -78 | 412 |
16 | 江粉磁材 | 1.83% | 10.56 | 4.40% | 324 | 59 | 4 | 0 | 387 |
17 | 天通股份 | 1.78% | 5.15 | 0.62% | 81 | 186 | 0 | 104 | 371 |
18 | 横店东磁 | 2.51% | 12.68 | 1.08% | 120 | -174 | -13 | 258 | 191 |
19 | 北矿磁材 | 3.22% | 11.23 | 1.38% | -30 | 98 | 113 | 0 | 181 |
20 | 炼石有色 | 5.16% | 12.83 | 4.54% | 200 | -29 | 2 | -108 | 65 |
21 | 风华高科 | -0.17% | 5.96 | 0.20% | 25 | -17 | 0 | 0 | 8 |
22 | 春晖股份 | 0.25% | 3.94 | 1.06% | -130 | 215 | 27 | -109 | 3 |
23 | 鼎泰新材 | 0.76% | 18.6 | 0.70% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 中钢天源 | 0.18% | 11.3 | 1.25% | 20 | -150 | 0 | 0 | -130 |
25 | 宁波韵升 | 1.46% | 15.24 | 1.98% | 392 | 197 | 134 | -900 | -177 |
26 | 中国铝业 | -0.78% | 5.07 | 0.06% | 103 | -19 | -176 | -108 | -200 |
27 | 江西铜业 | -1.90% | 22.2 | 0.24% | 842 | -93 | -473 | -481 | -205 |
28 | 大洋电机 | 0.00% | 6.03 | 0.50% | -83 | -116 | -59 | 0 | -258 |
29 | 湘电股份 | -2.38% | 4.92 | 0.40% | -192 | -169 | -62 | 0 | -423 |
30 | 科力远 | -0.49% | 22.24 | 1.67% | 800 | -591 | -599 | -551 | -941 |
以上资金数据的单位为:万元