稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(12月7日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 鼎立股份 | 3.04% | 10.85 | 3.84% | 1413 | 1565 | 1283 | 6750 | 11011 |
2 | 中科三环 | 3.53% | 25.51 | 2.58% | -797 | 247 | 2345 | 1727 | 3522 |
3 | 宁波韵升 | 5.35% | 13.4 | 3.06% | -403 | 787 | 1183 | 1428 | 2995 |
4 | 包钢股份 | 2.30% | 4.9 | 0.88% | -1021 | 500 | 577 | 2241 | 2297 |
5 | 包钢稀土 | 0.91% | 32.02 | 2.58% | -839 | -136 | -1963 | 4320 | 1382 |
6 | 广晟有色 | 3.05% | 37.87 | 1.50% | -211 | 797 | -149 | 856 | 1293 |
7 | 科恒股份 | 2.99% | 35.79 | 8.18% | 397 | 292 | 171 | 132 | 992 |
8 | 太原刚玉 | 3.11% | 8.63 | 1.98% | 80 | 255 | 269 | 159 | 763 |
9 | *ST天成 | 4.96% | 11.21 | 1.26% | 239 | 202 | 56 | 157 | 654 |
10 | 春晖股份 | 3.67% | 3.67 | 2.07% | 122 | 303 | 61 | 1 | 487 |
11 | 横店东磁 | 2.88% | 11.08 | 1.00% | 120 | 192 | -1 | 134 | 445 |
12 | 创兴资源 | 1.52% | 10.03 | 3.03% | 2 | 184 | 125 | 0 | 311 |
13 | 北矿磁材 | 2.68% | 9.59 | 1.11% | 199 | 69 | 0 | 0 | 268 |
14 | 江粉磁材 | 2.61% | 9.05 | 3.25% | 205 | 56 | 5 | 0 | 266 |
15 | 五矿发展 | 2.27% | 13.04 | 0.67% | -57 | 145 | 192 | -34 | 246 |
16 | 江西铜业 | 1.24% | 21.27 | 0.57% | -1043 | -21 | 535 | 732 | 203 |
17 | 鼎泰新材 | 2.15% | 17.59 | 1.41% | 93 | 46 | 62 | 0 | 201 |
18 | 中钢天源 | 3.00% | 9.28 | 0.95% | 137 | 20 | 0 | 0 | 157 |
19 | 正海磁材 | 2.30% | 13.34 | 3.00% | 266 | -169 | 53 | 0 | 150 |
20 | 安泰科技 | 2.91% | 9.54 | 0.63% | 59 | -79 | 137 | 0 | 117 |
21 | 天通股份 | 4.12% | 4.8 | 1.26% | 131 | -110 | -66 | 155 | 110 |
22 | 大洋电机 | 2.36% | 5.64 | 0.65% | -50 | 149 | 0 | 0 | 99 |
23 | 炼石有色 | 2.42% | 10.15 | 1.98% | 160 | -31 | -51 | 0 | 78 |
24 | 银河磁体 | 2.89% | 15.64 | 5.24% | -76 | 15 | 107 | 0 | 46 |
25 | 湘电股份 | 1.50% | 4.75 | 1.43% | 136 | -78 | -32 | 0 | 26 |
26 | 中色股份 | 1.53% | 17.89 | 1.58% | -715 | -280 | 587 | 427 | 19 |
27 | 西藏发展 | 3.42% | 11.18 | 2.44% | -298 | 424 | -78 | -54 | -6 |
28 | 风华高科 | 2.28% | 5.82 | 0.45% | -227 | 33 | 0 | 0 | -194 |
29 | 中国铝业 | 1.90% | 4.82 | 0.19% | -720 | 298 | 6 | -8 | -424 |
30 | 厦门钨业 | 3.30% | 32.59 | 2.16% | -970 | -554 | 263 | -1117 | -2378 |
以上资金数据的单位为:万元