稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(12月4日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 2.28% | 30.52 | 2.42% | 1858 | 1496 | 2452 | 2446 | 8252 |
2 | 广晟有色 | 1.32% | 35.22 | 1.28% | 533 | 384 | 42 | 2003 | 2962 |
3 | 包钢股份 | 1.10% | 4.6 | 0.81% | 1972 | 261 | 114 | 553 | 2900 |
4 | 鼎立股份 | 3.95% | 10.52 | 1.02% | 945 | 466 | 593 | 209 | 2213 |
5 | 江西铜业 | 1.35% | 20.29 | 0.21% | 869 | 152 | 446 | 297 | 1764 |
6 | 五矿发展 | 2.90% | 12.43 | 0.49% | 308 | 466 | 487 | 106 | 1367 |
7 | 厦门钨业 | 3.85% | 29.37 | 1.24% | 489 | 216 | 1184 | -711 | 1178 |
8 | *ST天成 | 4.99% | 10.1 | 1.62% | 428 | 347 | 103 | 241 | 1119 |
9 | 中色股份 | 0.00% | 16.52 | 1.17% | 1422 | 1 | -561 | 112 | 974 |
10 | 中国铝业 | 1.75% | 4.66 | 0.09% | -73 | 92 | 375 | 274 | 668 |
11 | 宁波韵升 | 1.25% | 12.18 | 1.44% | 271 | 207 | 29 | 74 | 581 |
12 | 科力远 | 4.08% | 18.64 | 0.42% | 407 | 53 | 114 | 0 | 574 |
13 | 风华高科 | 5.14% | 5.52 | 0.49% | 257 | 108 | 164 | 0 | 529 |
14 | 创兴资源 | 0.88% | 9.13 | 1.65% | 247 | 189 | -154 | 78 | 360 |
15 | 正海磁材 | 1.14% | 12.46 | 1.81% | 164 | 88 | 76 | 0 | 328 |
16 | 春晖股份 | 1.19% | 3.4 | 1.22% | 351 | -57 | -87 | 105 | 312 |
17 | 炼石有色 | 1.29% | 9.45 | 1.68% | 316 | -25 | 15 | 0 | 306 |
18 | 天通股份 | 2.52% | 4.48 | 0.49% | 242 | 56 | 0 | 0 | 298 |
19 | 横店东磁 | 2.92% | 10.23 | 0.66% | 263 | 10 | 3 | 0 | 276 |
20 | 西藏发展 | 1.86% | 10.4 | 1.57% | -12 | 71 | 150 | 43 | 252 |
21 | 江粉磁材 | 1.82% | 8.37 | 2.19% | 180 | -33 | 56 | 0 | 203 |
22 | 北矿磁材 | 0.78% | 9.06 | 0.65% | 108 | 22 | 0 | 0 | 130 |
23 | 安泰科技 | 0.00% | 8.9 | 0.42% | 425 | -133 | -142 | -126 | 24 |
24 | 太原刚玉 | 1.88% | 7.59 | 0.71% | 61 | 16 | -58 | 0 | 19 |
25 | 鼎泰新材 | -2.10% | 16.82 | 1.41% | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 |
26 | 银河磁体 | 0.36% | 14.05 | 2.23% | 2 | -27 | 0 | 0 | -25 |
27 | 大洋电机 | 0.95% | 5.29 | 0.36% | -4 | -25 | 0 | 0 | -29 |
28 | 湘电股份 | 0.00% | 4.32 | 0.84% | -118 | 13 | -87 | 0 | -192 |
29 | 中钢天源 | -0.80% | 8.67 | 0.83% | -22 | -93 | -81 | 0 | -196 |
30 | 科恒股份 | -0.36% | 33.34 | 7.68% | -103 | -107 | 66 | -216 | -360 |
31 | 中科三环 | 0.25% | 24.13 | 2.06% | 987 | -3 | 340 | -2841 | -1517 |
以上资金数据的单位为:万元