稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(11月28日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 中色股份 | -1.43% | 17.2 | 0.30% | 118 | 18 | -3 | 291 | 424 |
2 | 安泰科技 | -2.69% | 9.39 | 0.27% | 78 | -72 | -66 | 472 | 412 |
3 | 鼎立股份 | -3.18% | 10.34 | 0.30% | 129 | 6 | 263 | 7 | 405 |
4 | 中国铝业 | -0.64% | 4.64 | 0.03% | 64 | 149 | 191 | 0 | 404 |
5 | 横店东磁 | -1.35% | 11 | 0.30% | -57 | 47 | 64 | 223 | 277 |
6 | 北矿磁材 | -4.06% | 9.69 | 0.47% | 134 | -49 | 54 | 0 | 139 |
7 | 厦门钨业 | 0.65% | 31 | 0.59% | 65 | 35 | -32 | 57 | 125 |
8 | 江西铜业 | 0.30% | 20.09 | 0.12% | 425 | -302 | 103 | -110 | 116 |
9 | 包钢股份 | -5.31% | 4.81 | 0.49% | 755 | -457 | -79 | -141 | 78 |
10 | 天通股份 | -3.87% | 4.47 | 0.38% | -55 | -58 | 189 | 0 | 76 |
11 | 太原刚玉 | -3.44% | 8.14 | 0.40% | 33 | 23 | 9 | 0 | 65 |
12 | *ST天成 | -2.71% | 10.41 | 0.57% | -45 | -45 | 110 | 0 | 20 |
13 | 科恒股份 | -2.16% | 36.67 | 4.37% | -78 | -44 | 124 | 0 | 2 |
14 | 中钢天源 | -2.13% | 9.63 | 0.22% | -19 | 0 | 0 | 0 | -19 |
15 | 江粉磁材 | -3.66% | 9.22 | 1.30% | -16 | 48 | 55 | -111 | -24 |
16 | 创兴资源 | 0.21% | 9.7 | 0.55% | -1 | -151 | 125 | 0 | -27 |
17 | 宁波韵升 | -2.08% | 13.15 | 0.52% | -86 | -58 | 128 | -30 | -46 |
18 | 风华高科 | -2.23% | 5.26 | 0.25% | 16 | 44 | -114 | 0 | -54 |
19 | 科力远 | -1.42% | 18.76 | 0.22% | -65 | -28 | 34 | 0 | -59 |
20 | 西藏发展 | -4.10% | 11.45 | 0.63% | 44 | -41 | 13 | -94 | -78 |
21 | 鼎泰新材 | -1.40% | 19.76 | 1.53% | -76 | 24 | -50 | 0 | -102 |
22 | 大洋电机 | -2.16% | 5.43 | 0.19% | -118 | -33 | 0 | 0 | -151 |
23 | 银河磁体 | -4.25% | 14.86 | 1.62% | -111 | -97 | 48 | 0 | -160 |
24 | 正海磁材 | -1.79% | 13.2 | 1.34% | -95 | -143 | 56 | 0 | -182 |
25 | 五矿发展 | -2.91% | 13.02 | 0.19% | 77 | 105 | 51 | -415 | -182 |
26 | 湘电股份 | -2.97% | 4.57 | 0.23% | -228 | -55 | 0 | 0 | -283 |
27 | 炼石有色 | -6.81% | 10.67 | 0.94% | -72 | -101 | -129 | 0 | -302 |
28 | 中科三环 | 0.38% | 26.73 | 0.59% | -217 | 64 | -394 | 240 | -307 |
29 | 春晖股份 | -4.05% | 3.55 | 0.76% | -195 | -64 | -209 | 108 | -360 |
30 | 广晟有色 | -2.13% | 38.19 | 0.48% | 166 | 284 | 10 | -1135 | -675 |
31 | 包钢稀土 | -1.56% | 31.49 | 0.87% | 131 | -246 | -807 | -2187 | -3109 |
以上资金数据的单位为:万元