稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(11月26日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 中科三环 | 1.95% | 27.25 | 0.95% | 388 | 652 | 394 | 542 | 1976 |
2 | 鼎立股份 | 0.09% | 10.86 | 0.38% | 487 | 53 | 281 | -142 | 679 |
3 | 创兴资源 | 2.02% | 10.62 | 1.17% | 35 | 170 | -77 | 440 | 568 |
4 | 五矿发展 | 1.51% | 14.11 | 0.14% | 78 | 106 | 73 | 0 | 257 |
5 | 宁波韵升 | 0.64% | 14.16 | 0.41% | 146 | 52 | -213 | 154 | 139 |
6 | 科恒股份 | -0.12% | 41.15 | 6.32% | -139 | -261 | 205 | 317 | 122 |
7 | 太原刚玉 | -0.43% | 9.17 | 0.14% | -21 | 79 | 0 | 0 | 58 |
8 | 炼石有色 | -0.08% | 11.94 | 0.22% | 61 | -65 | 53 | 0 | 49 |
9 | 风华高科 | 0.70% | 5.75 | 0.06% | 55 | -29 | 0 | 0 | 26 |
10 | 包钢股份 | 0.96% | 5.26 | 0.30% | 322 | 221 | -249 | -277 | 17 |
11 | *ST天成 | -0.17% | 11.42 | 0.52% | -41 | -4 | 59 | 0 | 14 |
12 | 中钢天源 | -0.10% | 10.48 | 0.11% | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | 鼎泰新材 | -0.05% | 19.29 | 0.08% | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 |
14 | 银河磁体 | 0.84% | 16.84 | 0.93% | -7 | -70 | 67 | 0 | -10 |
15 | 江粉磁材 | -0.48% | 10.45 | 0.71% | -36 | 16 | 0 | 0 | -20 |
16 | 横店东磁 | 0.33% | 12.17 | 0.14% | 69 | -68 | -50 | 0 | -49 |
17 | 中色股份 | 0.11% | 18.51 | 0.25% | 83 | 12 | 12 | -159 | -52 |
18 | 正海磁材 | 0.91% | 14.34 | 1.07% | -41 | -61 | -53 | 100 | -55 |
19 | 厦门钨业 | 0.46% | 32.86 | 0.25% | -499 | -21 | 85 | 362 | -73 |
20 | 大洋电机 | 0.34% | 5.83 | 0.13% | -58 | -37 | 0 | 0 | -95 |
21 | 北矿磁材 | -0.36% | 11.11 | 0.18% | -33 | 0 | -78 | 0 | -111 |
22 | 科力远 | 0.25% | 20.07 | 0.13% | -92 | -104 | -58 | 141 | -113 |
23 | 春晖股份 | -1.04% | 3.82 | 0.49% | 82 | -160 | -47 | 0 | -125 |
24 | 天通股份 | -0.94% | 5.26 | 0.18% | -138 | -20 | -7 | 0 | -165 |
25 | 西藏发展 | 0.71% | 12.69 | 0.32% | -74 | -30 | -76 | 0 | -180 |
26 | 湘电股份 | -1.98% | 4.94 | 0.28% | -170 | -83 | 52 | 0 | -201 |
27 | 中国铝业 | 0.00% | 4.81 | 0.03% | -215 | 58 | 0 | -153 | -310 |
28 | 安泰科技 | -1.14% | 10.42 | 0.13% | -126 | -101 | -59 | -136 | -422 |
29 | 江西铜业 | 0.58% | 20.73 | 0.10% | 308 | 79 | -2 | -814 | -429 |
30 | 广晟有色 | 0.24% | 41.59 | 0.25% | -116 | -10 | -114 | -271 | -511 |
31 | 包钢稀土 | 0.45% | 33.82 | 1.02% | 552 | 824 | 489 | -5374 | -3509 |
以上资金数据的单位为:万元