稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(11月21日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -2.16% | 33.05 | 1.13% | -728 | 264 | 269 | 7933 | 7738 |
2 | 中科三环 | -0.45% | 26.55 | 0.41% | -241 | 675 | 535 | 1155 | 2124 |
3 | 鼎立股份 | -1.98% | 10.39 | 0.22% | 259 | 8 | -85 | 117 | 299 |
4 | 广晟有色 | -2.03% | 41.12 | 0.45% | 96 | -298 | 199 | 278 | 275 |
5 | 江西铜业 | -1.27% | 20.18 | 0.07% | -82 | 285 | 31 | 0 | 234 |
6 | 宁波韵升 | -1.00% | 13.83 | 0.31% | 34 | 67 | 121 | 0 | 222 |
7 | 银河磁体 | -2.05% | 16.22 | 1.02% | 104 | 81 | 0 | 0 | 185 |
8 | 风华高科 | -0.86% | 5.75 | 0.05% | 1 | 83 | 0 | 0 | 84 |
9 | 江粉磁材 | -2.32% | 10.12 | 0.68% | 37 | 47 | 0 | 0 | 84 |
10 | 中色股份 | -0.65% | 18.33 | 0.21% | -388 | 131 | 338 | 0 | 81 |
11 | 包钢股份 | -1.36% | 5.09 | 0.20% | 86 | -226 | -22 | 214 | 52 |
12 | 天通股份 | -0.94% | 5.27 | 0.08% | 6 | 44 | 0 | 0 | 50 |
13 | *ST天成 | -3.57% | 11.09 | 0.52% | -2 | 20 | 0 | 0 | 18 |
14 | 大洋电机 | -1.54% | 5.76 | 0.13% | -33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
15 | 西藏发展 | -1.17% | 12.66 | 0.30% | -88 | 41 | 34 | 0 | -13 |
16 | 北矿磁材 | -0.54% | 11.03 | 0.11% | -17 | 0 | 0 | 0 | -17 |
17 | 鼎泰新材 | -0.58% | 19.02 | 0.11% | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 |
18 | 炼石有色 | -0.49% | 12.11 | 0.10% | -41 | 0 | 0 | 0 | -41 |
19 | 科力远 | -3.40% | 19.3 | 0.27% | 1 | 6 | -52 | 0 | -45 |
20 | 中钢天源 | -0.19% | 10.35 | 0.15% | -51 | 0 | 0 | 0 | -51 |
21 | 春晖股份 | 0.00% | 3.89 | 0.86% | -224 | 50 | 0 | 104 | -70 |
22 | 湘电股份 | -1.77% | 5 | 0.41% | -87 | 0 | 0 | 0 | -87 |
23 | 正海磁材 | -1.94% | 13.62 | 0.53% | -19 | -20 | -59 | 0 | -98 |
24 | 太原刚玉 | -0.54% | 9.13 | 0.10% | -30 | 0 | -70 | 0 | -100 |
25 | 安泰科技 | 0.00% | 10.55 | 0.09% | -174 | 10 | 53 | 0 | -111 |
26 | 横店东磁 | -2.36% | 12 | 0.21% | -18 | -102 | -63 | 0 | -183 |
27 | 五矿发展 | -0.98% | 14.12 | 0.20% | -257 | -28 | 0 | 0 | -285 |
28 | 科恒股份 | -2.51% | 37.68 | 4.97% | -272 | -6 | -11 | 0 | -289 |
29 | 创兴资源 | -1.93% | 10.16 | 0.80% | -90 | -94 | -51 | -103 | -338 |
30 | 中国铝业 | -0.21% | 4.7 | 0.03% | -445 | -112 | -129 | 0 | -686 |
31 | 厦门钨业 | -3.38% | 32.86 | 0.55% | -322 | -133 | -325 | -700 | -1480 |
以上资金数据的单位为:万元