稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(11月19日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | -0.15% | 32.67 | 0.95% | -195 | -220 | 1181 | 877 | 1643 |
2 | 春晖股份 | 4.28% | 3.9 | 1.33% | 260 | 110 | 71 | 0 | 441 |
3 | 安泰科技 | 0.77% | 10.47 | 0.09% | 66 | 39 | 0 | 0 | 105 |
4 | 大洋电机 | 2.23% | 5.95 | 0.25% | 41 | 22 | 0 | 0 | 63 |
5 | 科力远 | -1.25% | 19.82 | 0.15% | -112 | 65 | 69 | 0 | 22 |
6 | 中钢天源 | 0.10% | 10.34 | 0.11% | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 |
7 | 正海磁材 | -0.80% | 13.68 | 0.43% | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 |
8 | 鼎泰新材 | -0.63% | 19 | 0.07% | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 |
9 | 太原刚玉 | 0.55% | 9.15 | 0.25% | 10 | -31 | 0 | 0 | -21 |
10 | 湘电股份 | 0.00% | 4.84 | 0.09% | 3 | -28 | 0 | 0 | -25 |
11 | 鼎立股份 | -0.09% | 10.7 | 0.20% | 245 | -72 | -201 | 0 | -28 |
12 | 天通股份 | -0.75% | 5.29 | 0.08% | -27 | -20 | 0 | 0 | -47 |
13 | 宁波韵升 | -0.78% | 13.95 | 0.28% | -63 | -85 | 99 | 0 | -49 |
14 | *ST天成 | 1.06% | 11.41 | 0.52% | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 |
15 | 五矿发展 | -0.70% | 14.23 | 0.07% | -163 | 111 | 0 | 0 | -52 |
16 | 北矿磁材 | -0.63% | 11.06 | 0.10% | -52 | 0 | 0 | 0 | -52 |
17 | 风华高科 | -0.52% | 5.69 | 0.10% | -63 | -31 | 0 | 0 | -94 |
18 | 江粉磁材 | -2.01% | 10.22 | 0.68% | -74 | -23 | 0 | 0 | -97 |
19 | 银河磁体 | -2.39% | 16.36 | 0.70% | -91 | -20 | 0 | 0 | -111 |
20 | 包钢股份 | 0.58% | 5.18 | 0.16% | -104 | -59 | -38 | 50 | -151 |
21 | 西藏发展 | 0.08% | 12.85 | 0.31% | -79 | -100 | 0 | 0 | -179 |
22 | 中科三环 | -0.15% | 26.14 | 0.41% | 111 | -116 | -205 | 0 | -210 |
23 | 炼石有色 | -1.76% | 12.3 | 0.40% | -67 | 9 | -154 | 0 | -212 |
24 | 中色股份 | -0.98% | 18.18 | 0.20% | 10 | -38 | -16 | -217 | -261 |
25 | 中国铝业 | -0.42% | 4.76 | 0.03% | -202 | -59 | 0 | 0 | -261 |
26 | 江西铜业 | -0.34% | 20.25 | 0.04% | -237 | -161 | 8 | 0 | -390 |
27 | 科恒股份 | -1.21% | 37.7 | 3.44% | -342 | -68 | 0 | 0 | -410 |
28 | 横店东磁 | -2.28% | 12.45 | 0.20% | -343 | -77 | 0 | 0 | -420 |
29 | 创兴资源 | -1.63% | 10.25 | 0.62% | -346 | -216 | -60 | 0 | -622 |
30 | 广晟有色 | -0.26% | 41.56 | 0.39% | -198 | -154 | -143 | -222 | -717 |
31 | 厦门钨业 | -0.65% | 33.81 | 0.27% | -503 | -464 | -271 | -216 | -1454 |
以上资金数据的单位为:万元