稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(11月16日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 厦门钨业 | -2.23% | 34.13 | 0.54% | 137 | 267 | -164 | 759 | 999 |
2 | 鼎立股份 | -0.28% | 10.68 | 0.37% | 432 | 24 | 145 | 0 | 601 |
3 | 五矿发展 | -1.04% | 14.32 | 0.16% | 46 | -46 | 42 | 103 | 145 |
4 | *ST天成 | 2.40% | 11.52 | 0.94% | 55 | 17 | 0 | 0 | 72 |
5 | 横店东磁 | -1.55% | 12.73 | 0.22% | -6 | 33 | 0 | 0 | 27 |
6 | 鼎泰新材 | -1.35% | 19.05 | 0.37% | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
7 | 大洋电机 | -1.36% | 5.8 | 0.17% | 9 | -27 | 0 | 0 | -18 |
8 | 中钢天源 | -2.36% | 10.33 | 0.22% | -32 | 0 | 0 | 0 | -32 |
9 | 湘电股份 | -1.43% | 4.84 | 0.19% | -39 | 0 | 0 | 0 | -39 |
10 | 炼石有色 | -2.49% | 12.53 | 0.51% | -16 | -25 | 0 | 0 | -41 |
11 | 西藏发展 | -2.20% | 12.92 | 0.51% | -105 | -23 | 71 | 0 | -57 |
12 | 北矿磁材 | -2.90% | 11.05 | 0.35% | -69 | 0 | 0 | 0 | -69 |
13 | 风华高科 | -1.89% | 5.7 | 0.13% | -21 | -60 | 0 | 0 | -81 |
14 | 天通股份 | -1.68% | 5.26 | 0.14% | -150 | 0 | 0 | 0 | -150 |
15 | 江粉磁材 | -3.33% | 10.45 | 1.15% | -160 | -11 | 0 | 0 | -171 |
16 | 正海磁材 | -1.99% | 13.82 | 1.26% | -179 | -58 | 0 | 0 | -237 |
17 | 中色股份 | -0.92% | 18.21 | 0.37% | -176 | -10 | 10 | -107 | -283 |
18 | 江西铜业 | -1.36% | 20.28 | 0.10% | -265 | -120 | 94 | 0 | -291 |
19 | 太原刚玉 | -2.99% | 9.09 | 0.46% | -143 | -49 | -105 | 0 | -297 |
20 | 中科三环 | -2.28% | 26.1 | 0.95% | -437 | -286 | 247 | 102 | -374 |
21 | 科力远 | -3.92% | 20.12 | 0.41% | -165 | -190 | -53 | -29 | -437 |
22 | 银河磁体 | -1.99% | 16.75 | 2.52% | -365 | -26 | -53 | 0 | -444 |
23 | 安泰科技 | -1.14% | 10.38 | 0.15% | -137 | -148 | -13 | -159 | -457 |
24 | 宁波韵升 | -2.16% | 14.05 | 0.71% | -367 | -177 | -110 | 0 | -654 |
25 | 包钢股份 | -0.78% | 5.12 | 0.29% | -292 | 114 | -31 | -550 | -759 |
26 | 春晖股份 | -2.88% | 3.71 | 0.92% | -287 | -158 | -362 | 0 | -807 |
27 | 科恒股份 | 2.42% | 38.88 | 7.79% | -322 | -506 | -55 | -10 | -893 |
28 | 广晟有色 | -1.44% | 41.79 | 0.75% | -797 | -400 | 291 | -15 | -921 |
29 | 创兴资源 | -2.74% | 10.31 | 1.43% | -210 | -408 | -397 | -132 | -1147 |
30 | 中国铝业 | 0.00% | 4.82 | 0.06% | -64 | -555 | -605 | -334 | -1558 |
31 | 包钢稀土 | -0.37% | 32.67 | 1.75% | 96 | -718 | 264 | -5950 | -6308 |
以上资金数据的单位为:万元