稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(11月14日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 4.05% | 33.95 | 3.16% | -289 | -603 | -3084 | 34713 | 30737 |
2 | 中国铝业 | 4.65% | 4.95 | 0.33% | 813 | 1023 | 705 | 3077 | 5618 |
3 | 广晟有色 | 2.83% | 43.99 | 2.30% | -83 | 727 | 556 | 1788 | 2988 |
4 | 江西铜业 | 1.46% | 20.83 | 0.22% | 833 | 302 | 108 | 1358 | 2601 |
5 | 厦门钨业 | 2.01% | 34.94 | 0.91% | -35 | 1077 | 844 | 249 | 2135 |
6 | 中色股份 | 2.06% | 18.84 | 0.72% | 491 | 344 | -3 | 338 | 1170 |
7 | 鼎立股份 | 1.41% | 10.79 | 0.56% | 784 | 110 | 116 | 0 | 1010 |
8 | 五矿发展 | 4.96% | 14.8 | 0.71% | 151 | 218 | 324 | 158 | 851 |
9 | 创兴资源 | 1.71% | 11.3 | 1.66% | -85 | 320 | 372 | 223 | 830 |
10 | 科恒股份 | 2.69% | 39.71 | 25.45% | 354 | 34 | 279 | -67 | 600 |
11 | 银河磁体 | 3.16% | 17.98 | 5.71% | 398 | 157 | 69 | -140 | 484 |
12 | 安泰科技 | 0.28% | 10.78 | 0.50% | 550 | -276 | 33 | 58 | 365 |
13 | 横店东磁 | 1.05% | 13.42 | 0.45% | 150 | 70 | 134 | 0 | 354 |
14 | 西藏发展 | 1.28% | 13.48 | 0.91% | -28 | 136 | 197 | 0 | 305 |
15 | 江粉磁材 | 0.09% | 11.21 | 1.96% | 182 | 118 | 0 | 0 | 300 |
16 | 风华高科 | 1.87% | 5.98 | 0.32% | 301 | -106 | 0 | 0 | 195 |
17 | *ST天成 | 0.25% | 11.82 | 1.42% | 68 | 37 | 3 | 0 | 108 |
18 | 大洋电机 | 1.34% | 6.03 | 0.44% | 13 | 42 | 0 | 0 | 55 |
19 | 炼石有色 | 0.93% | 13.03 | 0.42% | 16 | 29 | 0 | 0 | 45 |
20 | 天通股份 | 0.75% | 5.38 | 0.52% | 57 | 37 | -57 | 0 | 37 |
21 | 鼎泰新材 | 0.93% | 19.48 | 0.35% | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
22 | 湘电股份 | 0.61% | 4.98 | 0.28% | 36 | -43 | 0 | 0 | -7 |
23 | 北矿磁材 | 1.30% | 11.72 | 0.64% | -35 | 24 | 0 | 0 | -11 |
24 | 中钢天源 | 1.40% | 10.85 | 0.23% | -15 | 0 | 0 | 0 | -15 |
25 | 太原刚玉 | -0.81% | 9.75 | 0.53% | -25 | -66 | 0 | 0 | -91 |
26 | 正海磁材 | 0.81% | 14.95 | 2.47% | -244 | -7 | -55 | 0 | -306 |
27 | 科力远 | -0.18% | 22.17 | 0.48% | -537 | -114 | -158 | 429 | -380 |
28 | 包钢股份 | -0.19% | 5.27 | 0.63% | 212 | -497 | -345 | 203 | -427 |
29 | 宁波韵升 | 0.33% | 15.03 | 1.23% | 247 | -289 | -575 | 145 | -472 |
30 | 春晖股份 | -2.13% | 4.13 | 2.58% | -528 | -484 | -193 | -239 | -1444 |
31 | 中科三环 | 1.13% | 27.77 | 2.08% | 542 | -196 | -241 | -2381 | -2276 |
以上资金数据的单位为:万元