稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(11月13日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 科恒股份 | 10.01% | 38.67 | 13.96% | 1093 | 1097 | 816 | 734 | 3740 |
2 | 包钢稀土 | 0.51% | 33.56 | 1.88% | -485 | -532 | -99 | 3925 | 2809 |
3 | 中科三环 | 0.73% | 27.75 | 1.39% | 73 | -172 | 429 | 1053 | 1383 |
4 | 春晖股份 | 4.73% | 4.21 | 3.76% | 471 | 281 | 397 | 226 | 1375 |
5 | 广晟有色 | 1.92% | 43 | 1.38% | 19 | 47 | 803 | 467 | 1336 |
6 | 宁波韵升 | 0.33% | 15.23 | 0.88% | 234 | 485 | -33 | 157 | 843 |
7 | 厦门钨业 | 0.40% | 34.75 | 0.43% | -163 | 466 | -86 | 237 | 454 |
8 | 鼎立股份 | -1.39% | 10.65 | 0.33% | 155 | 158 | -47 | 119 | 385 |
9 | 包钢股份 | 0.77% | 5.25 | 0.66% | -386 | -382 | 1081 | -22 | 291 |
10 | 正海磁材 | 0.47% | 15.12 | 1.53% | 178 | 61 | 0 | 0 | 239 |
11 | 银河磁体 | 1.88% | 17.34 | 2.39% | 94 | 86 | 0 | 0 | 180 |
12 | 江粉磁材 | -0.18% | 11.02 | 1.14% | 69 | -26 | 0 | 0 | 43 |
13 | 横店东磁 | -0.81% | 13.54 | 0.25% | 82 | -49 | 0 | 0 | 33 |
14 | 中钢天源 | -0.46% | 10.9 | 0.15% | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 |
15 | 鼎泰新材 | -0.67% | 19.32 | 0.23% | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 |
16 | 大洋电机 | -0.82% | 6.05 | 0.13% | 1 | -50 | 0 | 0 | -49 |
17 | 炼石有色 | -0.68% | 13.16 | 0.16% | -78 | 0 | 0 | 0 | -78 |
18 | 北矿磁材 | -1.19% | 11.58 | 0.24% | -60 | -22 | 0 | 0 | -82 |
19 | 中色股份 | -0.90% | 18.73 | 0.43% | 218 | -603 | 181 | 120 | -84 |
20 | 天通股份 | -1.69% | 5.23 | 0.14% | -93 | 0 | 0 | 0 | -93 |
21 | *ST天成 | -2.26% | 12.13 | 0.45% | -77 | -28 | 0 | 0 | -105 |
22 | 太原刚玉 | -1.10% | 9.88 | 0.23% | -82 | -37 | 0 | 0 | -119 |
23 | 五矿发展 | -0.42% | 14.2 | 0.18% | -76 | 36 | -94 | 0 | -134 |
24 | 安泰科技 | -0.82% | 10.87 | 0.17% | -75 | -37 | -65 | 0 | -177 |
25 | 西藏发展 | -0.59% | 13.44 | 0.45% | -153 | -93 | 0 | 0 | -246 |
26 | 湘电股份 | -2.53% | 5 | 0.33% | -201 | -79 | 0 | -103 | -383 |
27 | 风华高科 | -3.13% | 5.88 | 0.34% | -169 | -107 | -267 | 0 | -543 |
28 | 科力远 | -1.42% | 22.19 | 0.30% | -424 | 19 | -88 | -111 | -604 |
29 | 中国铝业 | -1.66% | 4.73 | 0.03% | -440 | -93 | -132 | 0 | -665 |
30 | 创兴资源 | -1.59% | 11.17 | 0.93% | -324 | -385 | -35 | -112 | -856 |
31 | 江西铜业 | -1.43% | 20.62 | 0.12% | -347 | -180 | 230 | -839 | -1136 |
以上资金数据的单位为:万元