稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(11月9日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢股份 | 0.58% | 5.23 | 0.29% | 695 | 286 | 278 | 278 | 1537 |
2 | 鼎立股份 | 0.47% | 10.72 | 0.31% | 281 | -37 | 98 | 107 | 449 |
3 | 科恒股份 | 0.69% | 35.04 | 1.03% | 40 | -20 | 0 | 0 | 20 |
4 | 鼎泰新材 | 0.36% | 19.52 | 0.13% | -4 | 24 | 0 | 0 | 20 |
5 | 湘电股份 | 0.39% | 5.21 | 0.17% | -41 | 29 | 0 | 0 | -12 |
6 | 大洋电机 | 0.00% | 6.06 | 0.18% | -42 | 20 | 0 | 0 | -22 |
7 | 江粉磁材 | 0.27% | 11.13 | 0.56% | -51 | 8 | 0 | 0 | -43 |
8 | 太原刚玉 | 0.20% | 10.05 | 0.15% | -43 | 0 | 0 | 0 | -43 |
9 | 北矿磁材 | -0.09% | 11.68 | 0.18% | -47 | 0 | 0 | 0 | -47 |
10 | 天通股份 | 0.00% | 5.32 | 0.14% | -23 | -24 | 0 | 0 | -47 |
11 | 中钢天源 | -0.55% | 10.93 | 0.26% | -31 | -21 | 0 | 0 | -52 |
12 | 五矿发展 | 0.84% | 14.35 | 0.10% | -42 | -69 | 51 | 0 | -60 |
13 | 科力远 | 0.90% | 22.3 | 0.26% | 45 | -36 | -84 | 0 | -75 |
14 | 西藏发展 | 0.60% | 13.51 | 0.37% | 40 | -120 | 0 | 0 | -80 |
15 | 中国铝业 | 0.42% | 4.77 | 0.02% | -19 | -32 | -87 | 0 | -138 |
16 | 正海磁材 | 0.33% | 15.19 | 0.70% | -179 | 23 | 0 | 0 | -156 |
17 | 银河磁体 | 0.41% | 16.98 | 0.93% | -99 | -65 | 0 | 0 | -164 |
18 | *ST天成 | 1.62% | 12.58 | 0.40% | -166 | -8 | 0 | 0 | -174 |
19 | 炼石有色 | -0.68% | 13.2 | 0.33% | -168 | -11 | 0 | 0 | -179 |
20 | 厦门钨业 | 0.20% | 34.65 | 0.27% | 66 | 75 | -50 | -319 | -228 |
21 | 中色股份 | 0.37% | 19.03 | 0.28% | 403 | -465 | -60 | -108 | -230 |
22 | 江西铜业 | 0.14% | 20.93 | 0.08% | 134 | 284 | -214 | -520 | -316 |
23 | 广晟有色 | 1.03% | 41.99 | 0.38% | 76 | -90 | -168 | -134 | -316 |
24 | 横店东磁 | 0.00% | 13.7 | 0.19% | -98 | -100 | -130 | 0 | -328 |
25 | 宁波韵升 | 0.60% | 15.14 | 0.44% | -98 | -359 | -7 | 110 | -354 |
26 | 中科三环 | 0.04% | 27.81 | 0.86% | 320 | -41 | -238 | -442 | -401 |
27 | 风华高科 | -1.27% | 6.23 | 0.24% | -70 | -234 | -103 | 0 | -407 |
28 | 创兴资源 | 0.26% | 11.43 | 0.68% | -227 | -114 | -102 | 0 | -443 |
29 | 安泰科技 | 0.35% | 11.56 | 0.17% | 97 | -30 | -92 | -512 | -537 |
30 | 春晖股份 | -2.84% | 4.11 | 2.18% | -437 | -416 | -148 | -265 | -1266 |
31 | 包钢稀土 | 1.20% | 32.96 | 1.15% | -375 | -7 | 157 | -1357 | -1582 |
以上资金数据的单位为:万元