稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(11月7日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 厦门钨业 | 1.96% | 35.86 | 0.95% | 278 | 822 | 1735 | 3041 | 5876 |
2 | 春晖股份 | 10.05% | 4.16 | 2.30% | 1524 | 815 | 797 | 1412 | 4548 |
3 | 广晟有色 | 4.46% | 43.99 | 1.92% | 10 | 1002 | 1037 | 2034 | 4083 |
4 | 包钢稀土 | 5.03% | 33.59 | 3.51% | -207 | -286 | -98 | 4459 | 3868 |
5 | 包钢股份 | 2.56% | 5.6 | 0.81% | 419 | 699 | 1171 | 1570 | 3859 |
6 | 中科三环 | 3.31% | 28.4 | 2.14% | 590 | 956 | -85 | 2200 | 3661 |
7 | 中色股份 | 2.92% | 20.12 | 0.92% | -67 | 391 | 340 | 742 | 1406 |
8 | 科力远 | 2.22% | 23 | 0.80% | 507 | 249 | 78 | 526 | 1360 |
9 | 江西铜业 | 0.66% | 21.39 | 0.12% | 349 | -13 | 581 | 145 | 1062 |
10 | 宁波韵升 | 1.82% | 15.7 | 1.14% | 194 | 305 | -45 | 491 | 945 |
11 | 鼎立股份 | 0.54% | 11.1 | 0.93% | 633 | -34 | 50 | 234 | 883 |
12 | 五矿发展 | 2.20% | 14.86 | 0.28% | 530 | 417 | 12 | -119 | 840 |
13 | 创兴资源 | 1.94% | 12.11 | 1.19% | 51 | 372 | 222 | 0 | 645 |
14 | 横店东磁 | 1.30% | 13.98 | 0.53% | 403 | 120 | 1 | 0 | 524 |
15 | 太原刚玉 | 1.37% | 10.33 | 0.55% | 208 | 95 | 0 | 0 | 303 |
16 | 正海磁材 | 2.29% | 15.63 | 1.65% | 330 | -69 | 0 | 0 | 261 |
17 | 科恒股份 | 1.54% | 36.3 | 2.38% | 172 | -30 | 71 | 0 | 213 |
18 | 西藏发展 | 1.38% | 14 | 0.98% | 100 | 157 | -51 | 0 | 206 |
19 | 天通股份 | 0.54% | 5.56 | 0.29% | 131 | 73 | 0 | 0 | 204 |
20 | 风华高科 | 1.08% | 6.58 | 0.17% | 98 | 56 | 0 | 0 | 154 |
21 | 安泰科技 | 0.33% | 11.99 | 0.12% | 211 | -57 | 0 | 0 | 154 |
22 | 江粉磁材 | 1.41% | 11.54 | 1.23% | 91 | 58 | 0 | 0 | 149 |
23 | 中国铝业 | 0.00% | 4.89 | 0.04% | -45 | 158 | -50 | 0 | 63 |
24 | 湘电股份 | 0.18% | 5.44 | 0.36% | -35 | 7 | 87 | 0 | 59 |
25 | 大洋电机 | 1.15% | 6.15 | 0.20% | 7 | 0 | 51 | 0 | 58 |
26 | 鼎泰新材 | 1.42% | 19.94 | 0.42% | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
27 | 炼石有色 | -0.43% | 13.74 | 0.47% | 56 | -1 | 0 | 0 | 55 |
28 | 银河磁体 | 2.07% | 17.76 | 1.84% | -9 | 158 | 0 | -110 | 39 |
29 | 中钢天源 | 0.78% | 11.7 | 0.51% | 7 | -27 | 0 | 0 | -20 |
30 | 北矿磁材 | 2.17% | 12.23 | 0.95% | 16 | -19 | -51 | 0 | -54 |
31 | *ST天成 | 1.62% | 13.16 | 0.89% | -106 | -56 | 15 | 0 | -147 |
以上资金数据的单位为:万元