稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(10月30日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢股份 | -0.18% | 5.59 | 1.23% | -1343 | -586 | -636 | 8135 | 5570 |
2 | 中科三环 | 1.62% | 26.98 | 0.65% | 137 | 264 | 460 | 220 | 1081 |
3 | 广晟有色 | 2.01% | 39.08 | 0.70% | -176 | 34 | 277 | 459 | 594 |
4 | 鼎立股份 | 0.18% | 11.13 | 0.50% | 493 | -5 | -9 | 0 | 479 |
5 | 宁波韵升 | 1.20% | 15.19 | 0.58% | 210 | 218 | -23 | -112 | 293 |
6 | 西藏发展 | 1.27% | 13.6 | 0.54% | 8 | 182 | 0 | 0 | 190 |
7 | 厦门钨业 | 1.28% | 34.1 | 0.36% | -58 | 524 | -56 | -224 | 186 |
8 | 科力远 | 5.06% | 22.22 | 1.91% | -229 | 658 | -281 | 37 | 185 |
9 | 大洋电机 | 0.49% | 6.11 | 0.26% | 28 | 62 | 0 | 0 | 90 |
10 | *ST天成 | -0.32% | 12.62 | 0.94% | -10 | 92 | 5 | 0 | 87 |
11 | 春晖股份 | 0.00% | 3.75 | 0.36% | 120 | -53 | 0 | 0 | 67 |
12 | 太原刚玉 | 0.80% | 10.08 | 0.24% | 61 | 1 | 0 | 0 | 62 |
13 | 横店东磁 | -0.14% | 13.79 | 0.31% | -20 | -33 | 107 | 0 | 54 |
14 | 炼石有色 | 0.89% | 13.65 | 0.35% | -8 | -11 | 68 | 0 | 49 |
15 | 江粉磁材 | 1.07% | 11.29 | 0.52% | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
16 | 天通股份 | 0.37% | 5.43 | 0.19% | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 |
17 | 鼎泰新材 | 0.05% | 19.51 | 0.28% | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
18 | 科恒股份 | 1.00% | 35.37 | 1.45% | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
19 | 中钢天源 | 0.63% | 11.25 | 0.18% | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 |
20 | 创兴资源 | 1.19% | 11.88 | 0.84% | 43 | -27 | -28 | 0 | -12 |
21 | 银河磁体 | 0.47% | 17.15 | 1.27% | -28 | -16 | 0 | 0 | -44 |
22 | 中色股份 | 2.21% | 18.94 | 0.49% | -49 | -133 | -6 | 132 | -56 |
23 | 湘电股份 | 0.00% | 5.48 | 0.21% | -126 | 33 | 0 | 0 | -93 |
24 | 正海磁材 | 0.47% | 15.05 | 0.85% | -89 | -55 | 0 | 0 | -144 |
25 | 安泰科技 | 0.17% | 12.07 | 0.13% | -184 | 111 | -71 | 0 | -144 |
26 | 风华高科 | -0.15% | 6.53 | 0.12% | -91 | 0 | -65 | 0 | -156 |
27 | 中国铝业 | 0.62% | 4.83 | 0.04% | -281 | -7 | 109 | 0 | -179 |
28 | 江西铜业 | 0.77% | 20.84 | 0.11% | -216 | 112 | -53 | -104 | -261 |
29 | 北矿磁材 | -1.27% | 11.66 | 0.58% | -84 | -215 | 0 | 0 | -299 |
30 | 五矿发展 | 0.28% | 14.3 | 0.18% | -128 | 88 | -320 | 0 | -360 |
31 | 包钢稀土 | 1.17% | 27.67 | 1.12% | 849 | 252 | 760 | -2822 | -961 |
以上资金数据的单位为:万元