稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(10月18日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 江西铜业 | 2.89% | 22.4 | 0.37% | 676 | 806 | 1345 | 1719 | 4546 |
2 | 创兴资源 | 2.84% | 13.05 | 6.27% | 265 | 61 | 867 | 2093 | 3286 |
3 | 包钢股份 | 1.20% | 5.07 | 0.34% | 846 | 442 | -337 | 693 | 1644 |
4 | 厦门钨业 | 0.75% | 37.66 | 0.50% | 567 | 303 | 521 | -228 | 1163 |
5 | 风华高科 | 5.14% | 6.96 | 0.56% | 351 | 208 | 155 | 173 | 887 |
6 | 中国铝业 | 2.00% | 5.11 | 0.06% | 479 | 205 | 126 | 0 | 810 |
7 | 鼎立股份 | 0.67% | 12 | 0.82% | 671 | 21 | 125 | -131 | 686 |
8 | 中科三环 | 0.36% | 30.37 | 0.82% | 421 | 321 | -292 | 230 | 680 |
9 | 湘电股份 | 1.96% | 5.71 | 0.43% | 231 | 63 | 138 | 0 | 432 |
10 | 科恒股份 | 2.51% | 37.52 | 5.71% | 173 | 204 | -7 | 0 | 370 |
11 | 春晖股份 | 1.75% | 4.07 | 0.71% | 297 | -34 | 60 | 0 | 323 |
12 | 广晟有色 | 0.60% | 45.01 | 0.66% | 7 | 264 | 221 | -181 | 311 |
13 | 五矿发展 | 1.04% | 16.55 | 0.19% | 120 | -132 | 12 | 273 | 273 |
14 | 安泰科技 | 1.11% | 12.73 | 0.18% | 184 | 177 | -110 | 0 | 251 |
15 | 天通股份 | 1.43% | 5.69 | 0.27% | 211 | 15 | 0 | 0 | 226 |
16 | 大洋电机 | 1.24% | 6.51 | 0.37% | 199 | -3 | 0 | 0 | 196 |
17 | 正海磁材 | 0.43% | 16.37 | 1.30% | 54 | 100 | 0 | 0 | 154 |
18 | 江粉磁材 | 0.93% | 11.97 | 1.22% | 77 | 55 | 0 | 0 | 132 |
19 | 横店东磁 | 1.09% | 13.86 | 0.25% | 44 | 58 | 0 | 0 | 102 |
20 | 炼石有色 | 0.78% | 14.19 | 0.41% | 14 | 79 | 0 | 0 | 93 |
21 | 中钢天源 | 1.07% | 12.24 | 0.29% | 20 | 0 | 56 | 0 | 76 |
22 | 北矿磁材 | 0.83% | 12.1 | 0.35% | 33 | 27 | 0 | 0 | 60 |
23 | 西藏发展 | 0.21% | 14.58 | 0.77% | 41 | 8 | 0 | 0 | 49 |
24 | 太原刚玉 | 0.74% | 10.96 | 0.32% | 41 | -22 | 0 | 0 | 19 |
25 | 鼎泰新材 | 0.64% | 20.42 | 0.58% | 35 | -37 | 0 | 0 | -2 |
26 | 银河磁体 | 1.01% | 19.98 | 1.36% | -50 | -91 | 0 | 0 | -141 |
27 | 中色股份 | 0.33% | 21 | 0.52% | 313 | 168 | -641 | 0 | -160 |
28 | 宁波韵升 | 0.24% | 16.76 | 0.64% | 126 | 109 | -264 | -252 | -281 |
29 | 科力远 | -0.09% | 22.7 | 0.28% | -92 | 67 | -159 | -113 | -297 |
30 | *ST天成 | -1.67% | 14.16 | 1.65% | -136 | -30 | -309 | 129 | -346 |
31 | 包钢稀土 | -0.09% | 33.49 | 0.88% | 88 | 1759 | 976 | -3214 | -391 |
以上资金数据的单位为:万元