稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(10月17日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 鼎立股份 | 1.62% | 11.91 | 0.76% | 756 | -74 | 136 | 0 | 818 |
2 | 包钢稀土 | 0.73% | 32.92 | 0.51% | 518 | 35 | 228 | -77 | 704 |
3 | 中国铝业 | 0.60% | 5.02 | 0.04% | 397 | 143 | -55 | 0 | 485 |
4 | 江西铜业 | 0.18% | 21.83 | 0.10% | 359 | 164 | -290 | 115 | 348 |
5 | *ST天成 | 1.19% | 14.42 | 0.88% | 44 | -89 | 72 | 170 | 197 |
6 | 正海磁材 | 0.12% | 16.06 | 1.21% | -39 | 163 | 0 | 0 | 124 |
7 | 炼石有色 | 0.50% | 14.17 | 0.71% | -137 | -10 | 83 | 100 | 36 |
8 | 创兴资源 | 2.19% | 12.58 | 2.22% | -380 | 222 | 366 | -215 | -7 |
9 | 中钢天源 | 0.25% | 11.99 | 0.17% | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
10 | 广晟有色 | 0.46% | 43.45 | 0.34% | -181 | 123 | 27 | 0 | -31 |
11 | 五矿发展 | 0.74% | 16.4 | 0.10% | 77 | -12 | 0 | -110 | -45 |
12 | 湘电股份 | 0.00% | 5.58 | 0.28% | -147 | 41 | 55 | 0 | -51 |
13 | 鼎泰新材 | -0.30% | 20.13 | 0.35% | 3 | -60 | 0 | 0 | -57 |
14 | 安泰科技 | 0.64% | 12.52 | 0.13% | 71 | -136 | 5 | 0 | -60 |
15 | 天通股份 | 0.18% | 5.58 | 0.26% | -61 | -2 | 0 | 0 | -63 |
16 | 北矿磁材 | 0.42% | 11.98 | 0.25% | -78 | 0 | 0 | 0 | -78 |
17 | 横店东磁 | 0.66% | 13.68 | 0.13% | -8 | -80 | 0 | 0 | -88 |
18 | 太原刚玉 | 0.18% | 10.84 | 0.30% | -115 | 20 | 0 | 0 | -95 |
19 | 厦门钨业 | 0.00% | 37.2 | 0.36% | 284 | -223 | 486 | -708 | -161 |
20 | 大洋电机 | -1.24% | 6.39 | 0.20% | -81 | -80 | 0 | 0 | -161 |
21 | 风华高科 | -0.15% | 6.63 | 0.12% | -144 | -38 | 0 | 0 | -182 |
22 | 科恒股份 | -0.46% | 36.48 | 3.70% | -146 | -47 | 0 | 0 | -193 |
23 | 江粉磁材 | 0.25% | 11.85 | 0.86% | -124 | 25 | -99 | 0 | -198 |
24 | 银河磁体 | -0.05% | 19.57 | 0.98% | -168 | -62 | 0 | 0 | -230 |
25 | 中色股份 | 0.92% | 20.75 | 0.39% | -54 | -56 | -143 | 0 | -253 |
26 | 科力远 | 0.72% | 22.25 | 0.44% | -232 | 145 | -207 | 0 | -294 |
27 | 春晖股份 | -0.25% | 4 | 0.72% | -182 | -185 | 0 | -114 | -481 |
28 | 宁波韵升 | 0.67% | 16.65 | 0.50% | -112 | -494 | 28 | -40 | -618 |
29 | 包钢股份 | -0.20% | 4.99 | 0.20% | 326 | -170 | -307 | -888 | -1039 |
30 | 中科三环 | 0.50% | 29.99 | 0.63% | -182 | -606 | -212 | -157 | -1157 |
31 | 西藏发展 | -2.03% | 14.48 | 1.27% | -437 | -501 | -324 | -356 | -1618 |
以上资金数据的单位为:万元