稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(10月11日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢稀土 | 1.12% | 34.23 | 1.39% | -121 | -327 | -1362 | 6804 | 4994 |
2 | 中科三环 | 3.06% | 32.02 | 2.37% | 953 | -332 | 1017 | 2492 | 4130 |
3 | 科力远 | 2.27% | 25.2 | 0.96% | 720 | 1025 | 23 | 226 | 1994 |
4 | 中色股份 | 0.73% | 22.06 | 1.28% | 71 | 292 | 368 | 1132 | 1863 |
5 | 宁波韵升 | 1.72% | 17.79 | 1.61% | 172 | 346 | -52 | 1234 | 1700 |
6 | 广晟有色 | 0.81% | 46.03 | 1.41% | 240 | 157 | -2 | 461 | 856 |
7 | 五矿发展 | 0.42% | 16.92 | 0.34% | -78 | 29 | -120 | 380 | 211 |
8 | 天通股份 | -0.17% | 5.92 | 0.66% | 195 | -90 | 52 | 0 | 157 |
9 | 北矿磁材 | 0.64% | 12.65 | 0.99% | 183 | -77 | -62 | 0 | 44 |
10 | 横店东磁 | 0.63% | 14.35 | 0.49% | -78 | 67 | -32 | 0 | -43 |
11 | 鼎泰新材 | -0.87% | 20.6 | 0.92% | -70 | 0 | 0 | 0 | -70 |
12 | 银河磁体 | 0.31% | 22.35 | 1.72% | -53 | -24 | -5 | 0 | -82 |
13 | 大洋电机 | -1.22% | 6.46 | 0.36% | -82 | -7 | 0 | 0 | -89 |
14 | 太原刚玉 | 0.26% | 11.38 | 0.96% | -100 | -17 | 0 | 0 | -117 |
15 | 中钢天源 | 0.00% | 12.54 | 0.83% | -61 | -28 | -50 | 0 | -139 |
16 | 鼎立股份 | -0.73% | 12.2 | 0.77% | 363 | -318 | -67 | -121 | -143 |
17 | 风华高科 | -0.87% | 6.82 | 0.27% | -217 | 21 | 0 | 0 | -196 |
18 | 科恒股份 | -1.02% | 42.81 | 2.92% | -259 | 46 | 0 | 0 | -213 |
19 | 江粉磁材 | -0.48% | 12.46 | 2.37% | -135 | -84 | 0 | 0 | -219 |
20 | 正海磁材 | 0.23% | 17.15 | 1.63% | -269 | 50 | -65 | 0 | -284 |
21 | 炼石有色 | -1.34% | 14.75 | 0.75% | -353 | 44 | 0 | 0 | -309 |
22 | *ST天成 | -1.15% | 15.49 | 1.41% | -99 | -335 | 24 | 0 | -410 |
23 | 中国铝业 | -0.20% | 5.08 | 0.05% | -191 | -233 | 0 | 0 | -424 |
24 | 湘电股份 | -1.89% | 5.72 | 0.41% | -349 | -87 | -59 | 0 | -495 |
25 | 安泰科技 | -1.08% | 12.86 | 0.25% | -292 | -266 | -171 | 159 | -570 |
26 | 包钢股份 | -0.19% | 5.21 | 0.34% | -595 | -362 | 307 | 69 | -581 |
27 | 厦门钨业 | -0.12% | 40.16 | 0.69% | 433 | 44 | -1072 | -156 | -751 |
28 | 创兴资源 | -1.23% | 12.8 | 2.83% | 175 | 132 | -521 | -609 | -823 |
29 | 西藏发展 | -1.61% | 14.64 | 1.69% | -119 | -110 | -471 | -133 | -833 |
30 | 春晖股份 | -2.44% | 4.4 | 1.24% | -135 | -586 | -82 | -132 | -935 |
31 | 江西铜业 | -0.18% | 22.4 | 0.16% | -364 | -199 | 70 | -509 | -1002 |
以上资金数据的单位为:万元