稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(9月27日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 厦门钨业 | 2.67% | 39.19 | 1.18% | -10 | 576 | 966 | 3905 | 5437 |
2 | 包钢股份 | 2.04% | 5 | 0.65% | 554 | 1123 | 1498 | 1500 | 4675 |
3 | 中色股份 | 3.69% | 21.05 | 2.64% | -276 | 836 | 801 | 2426 | 3787 |
4 | 广晟有色 | 1.91% | 47.44 | 1.15% | 830 | 743 | 522 | 858 | 2953 |
5 | 江西铜业 | 2.86% | 21.97 | 0.61% | 520 | 1157 | 1012 | -723 | 1966 |
6 | 中科三环 | 2.72% | 29.45 | 2.34% | -795 | -577 | 1181 | 2139 | 1948 |
7 | 五矿发展 | 1.45% | 16.14 | 0.64% | 1012 | 900 | 129 | -139 | 1902 |
8 | 安泰科技 | 3.31% | 12.5 | 0.60% | 467 | 406 | 594 | 227 | 1694 |
9 | 中国铝业 | 3.56% | 4.94 | 0.14% | 891 | 365 | 211 | 115 | 1582 |
10 | 创兴资源 | 3.07% | 11.43 | 3.13% | 318 | 351 | 138 | 326 | 1133 |
11 | 银河磁体 | 1.97% | 20.7 | 2.94% | 438 | 206 | -73 | -34 | 537 |
12 | 炼石有色 | 3.06% | 14.8 | 1.26% | 89 | 61 | 295 | 0 | 445 |
13 | 科恒股份 | 3.20% | 41.66 | 4.90% | 374 | 65 | 0 | 0 | 439 |
14 | 鼎立股份 | 0.62% | 11.36 | 1.75% | 1143 | 115 | -384 | -453 | 421 |
15 | 春晖股份 | 1.67% | 4.27 | 2.81% | 129 | -182 | 42 | 415 | 404 |
16 | 湘电股份 | 1.83% | 5.55 | 1.11% | 111 | 22 | 82 | 179 | 394 |
17 | 太原刚玉 | 2.25% | 10.93 | 0.70% | 111 | 118 | 0 | 0 | 229 |
18 | 横店东磁 | 3.13% | 13.84 | 0.52% | -11 | 101 | 55 | 0 | 145 |
19 | 天通股份 | 2.20% | 5.57 | 0.87% | 218 | 5 | 43 | -127 | 139 |
20 | 北矿磁材 | 2.12% | 12.06 | 0.75% | 89 | 23 | 0 | 0 | 112 |
21 | 正海磁材 | 2.44% | 15.98 | 1.79% | 59 | -20 | 54 | 0 | 93 |
22 | 西藏发展 | 1.78% | 13.75 | 1.32% | -75 | 113 | 5 | 0 | 43 |
23 | 大洋电机 | 1.96% | 6.23 | 0.74% | 78 | 4 | -56 | 0 | 26 |
24 | 鼎泰新材 | 1.77% | 20.08 | 1.53% | -5 | -24 | 0 | 0 | -29 |
25 | 江粉磁材 | 1.79% | 11.91 | 2.87% | -230 | 7 | 151 | 0 | -72 |
26 | 中钢天源 | 2.33% | 11.87 | 1.10% | -84 | 2 | 0 | 0 | -82 |
27 | 风华高科 | 1.71% | 6.53 | 0.51% | -160 | 49 | -63 | 0 | -174 |
28 | 科力远 | 0.83% | 23.19 | 0.48% | -92 | 29 | -198 | 0 | -261 |
29 | 宁波韵升 | 2.20% | 16.69 | 1.59% | -158 | -158 | -760 | -155 | -1231 |
30 | 包钢稀土 | 2.78% | 32.95 | 2.41% | 1020 | -1584 | -350 | -2009 | -2923 |
以上资金数据的单位为:万元