稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(9月25日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 包钢股份 | 1.63% | 5 | 0.41% | -40 | -208 | 426 | 1227 | 1405 |
2 | 大洋电机 | -0.96% | 6.22 | 0.22% | 17 | 24 | 0 | 0 | 41 |
3 | 正海磁材 | 0.06% | 15.89 | 0.91% | 15 | 17 | 0 | 0 | 32 |
4 | 西藏发展 | 0.00% | 13.73 | 0.53% | -104 | -1 | 51 | 0 | -54 |
5 | 银河磁体 | -1.09% | 20.92 | 0.81% | -66 | 0 | 0 | 0 | -66 |
6 | 北矿磁材 | -0.82% | 12.03 | 0.21% | -50 | -25 | 0 | 0 | -75 |
7 | 鼎泰新材 | -0.58% | 20.68 | 0.52% | -38 | -41 | 0 | 0 | -79 |
8 | 中钢天源 | -1.55% | 12.04 | 0.27% | -93 | 0 | 0 | 0 | -93 |
9 | 太原刚玉 | -0.18% | 11.08 | 0.22% | -65 | -62 | 0 | 0 | -127 |
10 | 科恒股份 | -1.00% | 40.72 | 2.09% | -81 | -82 | 0 | 0 | -163 |
11 | 江粉磁材 | -1.66% | 11.88 | 0.90% | -113 | -72 | 0 | 0 | -185 |
12 | 横店东磁 | -1.50% | 13.78 | 0.20% | -194 | -69 | 56 | 0 | -207 |
13 | 炼石有色 | -1.75% | 15.2 | 0.32% | -159 | -58 | 0 | 0 | -217 |
14 | 春晖股份 | -1.43% | 4.15 | 0.48% | -51 | -181 | 0 | 0 | -232 |
15 | 五矿发展 | -0.98% | 16.1 | 0.15% | -295 | -20 | 54 | 0 | -261 |
16 | 宁波韵升 | -1.29% | 16.8 | 0.37% | -422 | 6 | 43 | 108 | -265 |
17 | 湘电股份 | -0.88% | 5.63 | 0.39% | -235 | -63 | 0 | 0 | -298 |
18 | 鼎立股份 | -1.33% | 11.87 | 0.50% | -144 | 60 | -155 | -108 | -347 |
19 | 天通股份 | -1.55% | 5.71 | 0.32% | -175 | -128 | -51 | 0 | -354 |
20 | 中国铝业 | -1.62% | 4.86 | 0.04% | -394 | -87 | -29 | 144 | -366 |
21 | 广晟有色 | -0.55% | 47.31 | 0.30% | -218 | -126 | -118 | -37 | -499 |
22 | 安泰科技 | -1.63% | 12.08 | 0.12% | -371 | -80 | -52 | 0 | -503 |
23 | 科力远 | 0.43% | 23.12 | 0.24% | -286 | -112 | -144 | 0 | -542 |
24 | 创兴资源 | -1.65% | 11.93 | 1.13% | -204 | -501 | -144 | 263 | -586 |
25 | 风华高科 | -2.07% | 6.63 | 0.35% | -495 | -226 | 0 | 0 | -721 |
26 | 中科三环 | -0.99% | 30.1 | 0.72% | -111 | -529 | -444 | 278 | -806 |
27 | 厦门钨业 | -0.59% | 38.66 | 0.35% | -496 | -596 | -235 | 67 | -1260 |
28 | 江西铜业 | -1.80% | 21.81 | 0.19% | -244 | -176 | -962 | -1 | -1383 |
29 | 中色股份 | -2.11% | 20.85 | 0.76% | -536 | -811 | -536 | -500 | -2383 |
30 | 包钢稀土 | -1.31% | 32.52 | 0.63% | -538 | -381 | -1485 | -1266 | -3670 |
以上资金数据的单位为:万元