稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(9月24日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 中科三环 | 1.33% | 30.4 | 1.64% | -618 | 1005 | 1062 | 1128 | 2577 |
2 | 厦门钨业 | 0.57% | 38.89 | 1.08% | 600 | 727 | 589 | 562 | 2478 |
3 | 鼎立股份 | 0.17% | 12.03 | 1.45% | 1082 | 759 | 9 | 6 | 1856 |
4 | 宁波韵升 | -0.12% | 17.02 | 1.15% | 772 | 375 | 535 | -224 | 1458 |
5 | 包钢股份 | -0.20% | 4.92 | 0.53% | 243 | -37 | 354 | 815 | 1375 |
6 | 广晟有色 | 1.13% | 47.57 | 0.85% | -156 | 328 | -412 | 788 | 548 |
7 | 天通股份 | 0.69% | 5.8 | 0.83% | 7 | 123 | 274 | 115 | 519 |
8 | 横店东磁 | 2.94% | 13.99 | 0.59% | -170 | 336 | 279 | 0 | 445 |
9 | 安泰科技 | 2.16% | 12.28 | 0.37% | -62 | 93 | 329 | 0 | 360 |
10 | 科力远 | 2.40% | 23.02 | 0.69% | -265 | 143 | 99 | 365 | 342 |
11 | 中钢天源 | 1.92% | 12.23 | 0.74% | -7 | 103 | 0 | 0 | 96 |
12 | 正海磁材 | -0.87% | 15.88 | 2.54% | 71 | 73 | -63 | 0 | 81 |
13 | 北矿磁材 | 0.58% | 12.13 | 0.66% | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
14 | 江粉磁材 | 0.00% | 12.08 | 2.16% | 83 | 11 | -53 | 0 | 41 |
15 | 科恒股份 | -1.27% | 41.13 | 4.73% | 163 | -82 | -50 | 0 | 31 |
16 | 太原刚玉 | 0.36% | 11.1 | 0.63% | -24 | 1 | 0 | 0 | -23 |
17 | 鼎泰新材 | -0.48% | 20.8 | 1.22% | -40 | -20 | 0 | 0 | -60 |
18 | 西藏发展 | 0.51% | 13.73 | 1.14% | -48 | 110 | -94 | -153 | -185 |
19 | 中色股份 | 0.95% | 21.3 | 2.03% | -282 | 180 | -32 | -60 | -194 |
20 | 大洋电机 | -0.63% | 6.28 | 0.57% | 5 | -152 | -53 | 0 | -200 |
21 | 炼石有色 | 0.59% | 15.47 | 1.10% | -234 | 0 | 0 | 0 | -234 |
22 | 创兴资源 | 0.25% | 12.13 | 2.35% | -206 | 233 | -276 | 0 | -249 |
23 | 湘电股份 | 1.07% | 5.68 | 0.77% | -77 | -185 | -10 | 0 | -272 |
24 | 银河磁体 | 0.00% | 21.15 | 2.37% | -410 | 12 | 0 | 0 | -398 |
25 | 风华高科 | -1.17% | 6.77 | 0.81% | -160 | -406 | -27 | 110 | -483 |
26 | 包钢稀土 | 0.83% | 32.95 | 1.82% | 463 | -6 | 1952 | -2921 | -512 |
27 | 江西铜业 | 0.86% | 22.21 | 0.53% | -1190 | 84 | -7 | 489 | -624 |
28 | 中国铝业 | -1.00% | 4.94 | 0.17% | -339 | -177 | -73 | -135 | -724 |
29 | 春晖股份 | -1.17% | 4.21 | 1.71% | -798 | 278 | -217 | 0 | -737 |
30 | 五矿发展 | 0.99% | 16.26 | 0.54% | -418 | 120 | -136 | -318 | -752 |
以上资金数据的单位为:万元