稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(9月21日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 中色股份 | 1.05% | 21.1 | 2.40% | 15 | 161 | 1671 | 1326 | 3173 |
2 | 江西铜业 | 0.59% | 22.02 | 0.50% | -238 | -403 | 795 | 508 | 662 |
3 | 中国铝业 | 0.60% | 4.99 | 0.12% | 259 | -158 | 76 | 262 | 439 |
4 | 科力远 | -0.53% | 22.48 | 0.76% | -397 | 101 | 255 | 249 | 208 |
5 | 大洋电机 | 0.96% | 6.32 | 0.55% | -4 | -19 | 110 | 0 | 87 |
6 | 炼石有色 | -0.19% | 15.38 | 1.87% | 108 | -30 | -67 | 0 | 11 |
7 | 广晟有色 | 0.13% | 47.04 | 0.68% | -164 | -170 | 224 | 26 | -84 |
8 | 横店东磁 | 0.59% | 13.59 | 0.39% | -95 | -46 | 54 | 0 | -87 |
9 | 中钢天源 | 0.59% | 12 | 0.77% | -94 | 0 | 0 | 0 | -94 |
10 | 江粉磁材 | 0.25% | 12.08 | 1.80% | -31 | -73 | 0 | 0 | -104 |
11 | 湘电股份 | 0.00% | 5.62 | 0.80% | 0 | -113 | 2 | 0 | -111 |
12 | 银河磁体 | -1.12% | 21.15 | 1.62% | -112 | -71 | 63 | 0 | -120 |
13 | 风华高科 | -0.87% | 6.85 | 0.70% | -96 | -121 | 91 | 0 | -126 |
14 | 北矿磁材 | -0.58% | 12.06 | 0.61% | -98 | -45 | 0 | 0 | -143 |
15 | 鼎泰新材 | -2.61% | 20.9 | 2.42% | -115 | 24 | -66 | 0 | -157 |
16 | 太原刚玉 | 0.36% | 11.06 | 0.52% | -128 | -32 | 0 | 0 | -160 |
17 | 春晖股份 | -0.93% | 4.26 | 1.28% | -96 | -196 | 57 | 0 | -235 |
18 | 厦门钨业 | 0.73% | 38.67 | 0.98% | -113 | 132 | -252 | -15 | -248 |
19 | 宁波韵升 | 0.00% | 17.04 | 1.05% | -105 | -105 | -361 | 307 | -264 |
20 | 包钢稀土 | 1.52% | 32.68 | 1.97% | -992 | -2896 | -2090 | 5669 | -309 |
21 | 正海磁材 | -2.02% | 16.02 | 2.48% | -221 | -33 | -123 | 0 | -377 |
22 | 天通股份 | -1.71% | 5.76 | 0.88% | -206 | -183 | 0 | 0 | -389 |
23 | 科恒股份 | -2.30% | 41.66 | 4.99% | -228 | -83 | -85 | 0 | -396 |
24 | 创兴资源 | 0.17% | 12.1 | 2.88% | 43 | -719 | -117 | 299 | -494 |
25 | 五矿发展 | 0.31% | 16.1 | 0.37% | -480 | -96 | -66 | 108 | -534 |
26 | 安泰科技 | 0.17% | 12.02 | 0.31% | -366 | -118 | -57 | 0 | -541 |
27 | 西藏发展 | -0.07% | 13.66 | 1.18% | -221 | 195 | -375 | -214 | -615 |
28 | 包钢股份 | 0.00% | 4.93 | 0.41% | 82 | -420 | -235 | -156 | -729 |
29 | 中科三环 | 0.20% | 30 | 1.73% | -855 | 92 | -349 | -89 | -1201 |
30 | 鼎立股份 | -2.52% | 12.01 | 1.55% | -3 | -374 | -615 | -653 | -1645 |
以上资金数据的单位为:万元