稀土永磁概念板块全日资金流向数据一览表(9月19日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 鼎立股份 | -1.81% | 13.59 | 4.24% | 2751 | 1871 | 1297 | -438 | 5481 |
2 | 中色股份 | 4.22% | 21.72 | 2.38% | -84 | 1173 | 857 | 2977 | 4923 |
3 | 厦门钨业 | 1.27% | 40.54 | 1.10% | -634 | 874 | 804 | 2151 | 3195 |
4 | 鼎泰新材 | -0.31% | 22.69 | 5.19% | 1023 | 102 | -152 | 265 | 1238 |
5 | 太原刚玉 | 1.96% | 11.47 | 0.53% | 104 | 171 | 0 | 0 | 275 |
6 | 风华高科 | 2.08% | 7.37 | 0.73% | -5 | 115 | -94 | 222 | 238 |
7 | 宁波韵升 | 3.48% | 17.56 | 1.69% | 44 | 364 | -735 | 541 | 214 |
8 | 春晖股份 | 1.10% | 4.6 | 1.08% | 29 | 48 | 81 | 0 | 158 |
9 | 正海磁材 | 1.88% | 17.9 | 1.45% | -21 | 60 | 73 | 0 | 112 |
10 | 中钢天源 | 2.44% | 12.57 | 0.87% | 44 | 50 | 0 | 0 | 94 |
11 | 西藏发展 | 1.51% | 14.16 | 1.10% | 94 | -203 | 75 | 100 | 66 |
12 | 中科三环 | 0.64% | 31.4 | 1.50% | 50 | 131 | -496 | 306 | -9 |
13 | 横店东磁 | 1.14% | 14.22 | 0.43% | 218 | -184 | -45 | 0 | -11 |
14 | 银河磁体 | 1.44% | 22.51 | 1.55% | 10 | -27 | 0 | 0 | -17 |
15 | 江粉磁材 | 1.53% | 12.59 | 1.74% | -168 | 108 | 0 | 0 | -60 |
16 | 中国铝业 | 0.99% | 5.1 | 0.10% | -249 | 11 | 46 | 125 | -67 |
17 | 天通股份 | 1.17% | 6.05 | 0.82% | 36 | 57 | -185 | 0 | -92 |
18 | 北矿磁材 | 1.34% | 12.83 | 0.67% | -44 | 4 | -55 | 0 | -95 |
19 | 包钢股份 | 0.39% | 5.12 | 0.42% | -437 | -606 | -259 | 1182 | -120 |
20 | 湘电股份 | 0.51% | 5.92 | 0.94% | 104 | -216 | -13 | 0 | -125 |
21 | 大洋电机 | 1.24% | 6.53 | 0.58% | -26 | -111 | 0 | 0 | -137 |
22 | 安泰科技 | 0.74% | 12.33 | 0.40% | -387 | 78 | 131 | 0 | -178 |
23 | 科恒股份 | -0.04% | 45.08 | 3.78% | -30 | -128 | -51 | 0 | -209 |
24 | 炼石有色 | 1.22% | 15.72 | 1.15% | -202 | -47 | -64 | 0 | -313 |
25 | 科力远 | 0.09% | 23.46 | 0.81% | -96 | -28 | -316 | 0 | -440 |
26 | 五矿发展 | 1.58% | 16.74 | 0.40% | -494 | 308 | -205 | -62 | -453 |
27 | 江西铜业 | 3.98% | 22.75 | 0.61% | -977 | 304 | -956 | 1102 | -527 |
28 | 广晟有色 | 1.53% | 49.08 | 0.86% | -243 | -60 | 158 | -591 | -736 |
29 | 创兴资源 | 1.99% | 12.84 | 3.37% | -42 | -248 | -397 | -136 | -823 |
30 | 包钢稀土 | 1.50% | 33.73 | 1.72% | -375 | -339 | -1439 | 1022 | -1131 |
以上资金数据的单位为:万元