稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(9月11日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 鼎泰新材 | 0.42% | 23.7 | 6.08% | 322 | 182 | -14 | 851 | 1341 |
2 | 风华高科 | 2.16% | 7.56 | 1.03% | 427 | 142 | 114 | 127 | 810 |
3 | 湘电股份 | 0.91% | 6.64 | 2.04% | 132 | 325 | -22 | 219 | 654 |
4 | 安泰科技 | 0.95% | 12.76 | 0.40% | 278 | 249 | -116 | 102 | 513 |
5 | 创兴资源 | 2.13% | 13.41 | 4.80% | 435 | 243 | 64 | -316 | 426 |
6 | 科恒股份 | 1.07% | 48.91 | 4.38% | -75 | -58 | -57 | 0 | -190 |
7 | 中色股份 | 1.03% | 21.58 | 1.88% | 152 | 177 | 271 | -795 | -195 |
8 | 银河磁体 | -0.79% | 23.9 | 2.46% | 3 | -129 | 63 | -152 | -215 |
9 | 大洋电机 | -1.83% | 6.99 | 0.81% | -60 | -112 | -58 | 0 | -230 |
10 | 北矿磁材 | -0.99% | 13.04 | 0.71% | -290 | 21 | 0 | 0 | -269 |
11 | 广晟有色 | -2.19% | 50.5 | 0.64% | -12 | -360 | -17 | 56 | -333 |
12 | 太原刚玉 | -1.18% | 11.76 | 0.52% | -277 | -61 | 0 | 0 | -338 |
13 | 江粉磁材 | -1.06% | 13.05 | 1.81% | -181 | -118 | -55 | 0 | -354 |
14 | 横店东磁 | -0.40% | 14.93 | 0.37% | -270 | -36 | -59 | 0 | -365 |
15 | 正海磁材 | -1.42% | 18.78 | 1.46% | -207 | -163 | 0 | 0 | -370 |
16 | 炼石有色 | -0.55% | 16.23 | 1.04% | -204 | -159 | -8 | 0 | -371 |
17 | 中钢天源 | -1.42% | 13.17 | 1.25% | -117 | -239 | -80 | 0 | -436 |
18 | 江西铜业 | -1.07% | 22.12 | 0.34% | -138 | 432 | 701 | -1494 | -499 |
19 | 鼎立股份 | 0.78% | 13 | 1.03% | -371 | 66 | 193 | -486 | -598 |
20 | 包钢股份 | 0.00% | 5.31 | 0.57% | -458 | -718 | 89 | 450 | -637 |
21 | 西藏发展 | -1.25% | 14.99 | 1.08% | -338 | -331 | -129 | 0 | -798 |
22 | 中国铝业 | -2.24% | 5.23 | 0.06% | -149 | -436 | 24 | -271 | -832 |
23 | 科力远 | -3.22% | 26.48 | 0.61% | -2 | -413 | 22 | -594 | -987 |
24 | 五矿发展 | -2.05% | 17.2 | 0.37% | -601 | -717 | -314 | 0 | -1632 |
25 | 宁波韵升 | -1.75% | 17.39 | 1.08% | -405 | -445 | -210 | -584 | -1644 |
26 | 中科三环 | -0.72% | 33.1 | 1.14% | -624 | -164 | -591 | -288 | -1667 |
27 | 春晖股份 | -3.17% | 4.89 | 4.11% | -391 | -106 | -509 | -917 | -1923 |
28 | 厦门钨业 | -1.54% | 41.02 | 0.67% | 50 | -95 | -95 | -1805 | -1945 |
29 | 包钢稀土 | -2.40% | 34.91 | 1.61% | 240 | 416 | 2125 | -9301 | -6520 |
以上资金数据的单位为:万元