稀土永磁概念板块半日资金流向数据一览表(9月4日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 风华高科 | 9.97% | 7.28 | 3.73% | 1752 | 1165 | 881 | 7127 | 10925 |
2 | 中科三环 | -0.09% | 31.95 | 1.88% | 898 | 1048 | 39 | 883 | 2868 |
3 | 大洋电机 | 7.66% | 6.89 | 2.41% | 715 | 247 | 80 | 845 | 1887 |
4 | 包钢股份 | -0.20% | 5.11 | 0.42% | 249 | -98 | 293 | 1028 | 1472 |
5 | 广晟有色 | 2.16% | 48.35 | 0.88% | -176 | 6 | 654 | 554 | 1038 |
6 | 鼎立股份 | 1.22% | 12.41 | 0.88% | 342 | 239 | 423 | 0 | 1004 |
7 | 炼石有色 | 0.00% | 16.19 | 2.51% | 452 | -145 | 323 | 366 | 996 |
8 | 西藏发展 | 2.55% | 14.47 | 1.76% | -146 | 112 | 427 | 587 | 980 |
9 | 科恒股份 | 5.29% | 47.75 | 12.34% | -31 | 541 | 368 | 70 | 948 |
10 | 春晖股份 | 0.69% | 4.38 | 2.90% | 319 | -59 | 158 | -100 | 318 |
11 | 鼎泰新材 | 1.00% | 22.29 | 3.27% | -9 | 153 | 58 | 0 | 202 |
12 | 五矿发展 | -0.18% | 16.59 | 0.43% | 228 | -226 | 283 | -114 | 171 |
13 | 天通股份 | -0.18% | 5.55 | 0.20% | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
14 | 中钢天源 | 0.08% | 11.88 | 0.50% | -23 | 0 | 0 | 0 | -23 |
15 | 正海磁材 | 0.40% | 17.63 | 1.20% | -167 | 127 | 0 | 0 | -40 |
16 | 江粉磁材 | -0.32% | 12.33 | 1.56% | -47 | -26 | 0 | 0 | -73 |
17 | 安泰科技 | 0.93% | 11.99 | 0.18% | -60 | -62 | 42 | 0 | -80 |
18 | 江西铜业 | 0.30% | 20 | 0.13% | -535 | 178 | -181 | 295 | -243 |
19 | 太原刚玉 | -0.53% | 11.21 | 0.43% | -273 | -57 | 54 | 0 | -276 |
20 | 科力远 | 0.60% | 26.8 | 0.27% | 74 | -170 | -71 | -116 | -283 |
21 | 银河磁体 | 1.43% | 22.7 | 2.19% | -167 | -182 | 54 | 0 | -295 |
22 | 北矿磁材 | -1.81% | 12.5 | 0.97% | -264 | -39 | 0 | 0 | -303 |
23 | 横店东磁 | -0.21% | 14.25 | 0.25% | -309 | -60 | 0 | 0 | -369 |
24 | 包钢稀土 | 2.63% | 32.81 | 1.90% | -525 | -998 | -578 | 1688 | -413 |
25 | 中国铝业 | -0.78% | 5.1 | 0.05% | -383 | -279 | -51 | 0 | -713 |
26 | 宁波韵升 | 0.25% | 16.35 | 1.23% | -19 | -459 | 397 | -679 | -760 |
27 | 中色股份 | 0.00% | 19.31 | 0.71% | -567 | -457 | 11 | 232 | -781 |
28 | 创兴资源 | -0.72% | 12.47 | 2.43% | -415 | -296 | -310 | -440 | -1461 |
29 | 湘电股份 | -0.48% | 6.27 | 3.11% | -138 | 315 | 153 | -2229 | -1899 |
30 | 厦门钨业 | -0.84% | 39.06 | 0.64% | -661 | -517 | -798 | -1074 | -3050 |
以上资金数据的单位为:万元