来源:中国磁材网 2013-10-10 15:17:24
公司简介(更新日期:2013-10-10)
上市时间: | 2011年05月31日 | 总股本: | 2.4亿股 | 流通股: | 0.75亿股 |
每股收益(二): | 0.1200元 | 每股净资产: | 5.587元 | 净资产收益率: | 2.18% |
营业收入: | 2.83亿 | 营业收入增长率: | -47.41% | 销售毛利率: | 22.93% |
净利润: | 2960.73万 | 净利润增长率: | -68.58% | 每股未分配利润: | 1.46元 |
来源:中国磁材网 2013-10-10 15:17:24
上市时间: | 2011年05月31日 | 总股本: | 2.4亿股 | 流通股: | 0.75亿股 |
每股收益(二): | 0.1200元 | 每股净资产: | 5.587元 | 净资产收益率: | 2.18% |
营业收入: | 2.83亿 | 营业收入增长率: | -47.41% | 销售毛利率: | 22.93% |
净利润: | 2960.73万 | 净利润增长率: | -68.58% | 每股未分配利润: | 1.46元 |
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!