来源:中国磁材网 2013-07-01 15:17:24
公司简介(更新日期:2013-07-01)
上市时间: | 2011年05月31日 | 总股本: | 2.4亿股 | 流通股: | 0.64亿股 |
每股收益(一): | 0.0300元 | 每股净资产: | 5.646元 | 净资产收益率: | 0.58% |
营业收入: | 1.11亿 | 营业收入增长率: | -59.21% | 销售毛利率: | 16.05% |
净利润: | 786.09万 | 净利润增长率: | -81.82% | 每股未分配利润: | 1.52元 |
来源:中国磁材网 2013-07-01 15:17:24
上市时间: | 2011年05月31日 | 总股本: | 2.4亿股 | 流通股: | 0.64亿股 |
每股收益(一): | 0.0300元 | 每股净资产: | 5.646元 | 净资产收益率: | 0.58% |
营业收入: | 1.11亿 | 营业收入增长率: | -59.21% | 销售毛利率: | 16.05% |
净利润: | 786.09万 | 净利润增长率: | -81.82% | 每股未分配利润: | 1.52元 |
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!