公司简介(更新日期:2013-05-07)
财务数据排行:每股收益 净资产收益率 现金分红 送转比例
上市时间: | 2004年05月12日 | 总股本: | 1.3亿股 | 流通股: | 1.3亿股 |
每股收益(一): | 0.0020元 | 每股净资产: | 1.864元 | 净资产收益率: | 0.11% |
营业收入: | 0.48亿 | 营业收入增长率: | -25.24% | 销售毛利率: | 11.87% |
净利润: | 25.45万 | 净利润增长率: | 103.44% | 每股未分配利润: | -0.58元 |
上市时间: | 2004年05月12日 | 总股本: | 1.3亿股 | 流通股: | 1.3亿股 |
每股收益(一): | 0.0020元 | 每股净资产: | 1.864元 | 净资产收益率: | 0.11% |
营业收入: | 0.48亿 | 营业收入增长率: | -25.24% | 销售毛利率: | 11.87% |
净利润: | 25.45万 | 净利润增长率: | 103.44% | 每股未分配利润: | -0.58元 |
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!